Stage General Classification - Stage 9 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +57:39 | |
102 | NED | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 31 | +58:16 | |
103 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | +58:20 | |
104 | ITA | CANNONDALE | 34 | +58:31 | |
105 | BEL | LOTTO BELISOL | 24 | +58:42 | |
106 | ITA | CANNONDALE | 29 | +58:45 | |
107 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 29 | +58:48 | |
108 | FRA | TEAM EUROPCAR | 30 | +58:48 | |
109 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +59:45 | |
110 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 37 | +1:00:28 | |
111 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | +1:02:54 | |
112 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 40 | +1:03:35 | |
113 | BEL | BMC RACING TEAM | 25 | +1:03:40 | |
114 | AUS | ORICA GreenEDGE | 23 | +1:03:41 | |
115 | GER | TEAM GIANT-SHIMANO | 28 | +1:03:41 | |
116 | ITA | BMC RACING TEAM | 27 | +1:03:48 | |
117 | GER | GARMIN SHARP | 34 | +1:03:54 | |
118 | USA | BMC RACING TEAM | 30 | +1:03:59 | |
119 | NED | GARMIN SHARP | 30 | +1:05:01 | |
120 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 28 | +1:06:22 | |
121 | ITA | NERI SOTTOLI | 27 | +1:08:10 | |
122 | ITA | MOVISTAR TEAM | 26 | +1:08:22 | |
123 | AUS | LOTTO BELISOL | 33 | +1:09:04 | |
124 | GER | AG2R LA MONDIALE | 27 | +1:09:06 | |
125 | JPN | TEAM EUROPCAR | 30 | +1:09:17 | |
126 | RUS | TEAM KATUSHA | 29 | +1:09:42 | |
127 | ITA | CANNONDALE | 24 | +1:10:05 | |
128 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | +1:10:39 | |
129 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 32 | +1:11:12 | |
130 | AUS | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 30 | +1:11:15 | |
131 | FRA | TEAM EUROPCAR | 24 | +1:12:38 | |
132 | AUS | TINKOFF-SAXO | 22 | +1:13:27 | |
133 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 34 | +1:13:49 | |
134 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 29 | +1:14:05 | |
135 | ITA | BMC RACING TEAM | 35 | +1:14:23 | |
136 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +1:15:18 | |
137 | ITA | TEAM KATUSHA | 37 | +1:16:20 | |
138 | GER | TREK FACTORY RACING | 40 | +1:18:13 | |
139 | ITA | BARDIANI CSF | 26 | +1:18:20 | |
140 | SLO | ASTANA PRO TEAM | 34 | +1:18:22 | |
141 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 29 | +1:18:28 | |
142 | ITA | CANNONDALE | 30 | +1:18:52 | |
143 | BEL | TEAM GIANT-SHIMANO | 30 | +1:19:40 | |
144 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 30 | +1:19:59 | |
145 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +1:21:37 | |
146 | FRA | FDJ.fr | 28 | +1:21:37 | |
147 | CRC | MOVISTAR TEAM | 28 | +1:21:39 | |
148 | ITA | BARDIANI CSF | 25 | +1:22:33 | |
149 | BEL | LOTTO BELISOL | 26 | +1:22:49 | |
150 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 30 | +1:23:13 | |
151 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 32 | +1:23:15 | |
152 | DEN | TINKOFF-SAXO | 25 | +1:23:47 | |
153 | ITA | TREK FACTORY RACING | 25 | +1:24:07 | |
154 | ITA | CANNONDALE | 25 | +1:24:24 | |
155 | BRA | FDJ.fr | 35 | +1:24:27 | |
156 | NED | TREK FACTORY RACING | 26 | +1:24:54 | |
157 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 31 | +1:25:03 | |
158 | ITA | CANNONDALE | 25 | +1:26:03 | |
159 | FRA | FDJ.fr | 24 | +1:26:18 | |
160 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | +1:27:04 | |
161 | AUS | GARMIN SHARP | 25 | +1:27:08 | |
162 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 31 | +1:27:35 | |
163 | AUT | TEAM SKY | 33 | +1:27:43 | |
164 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 29 | +1:27:44 | |
165 | ITA | NERI SOTTOLI | 32 | +1:27:47 | |
166 | COL | COLOMBIA | 25 | +1:28:28 | |
167 | USA | GARMIN SHARP | 30 | +1:28:41 | |
168 | GBR | TEAM SKY | 27 | +1:28:54 | |
169 | ITA | NERI SOTTOLI | 23 | +1:29:16 | |
170 | ITA | TREK FACTORY RACING | 24 | +1:29:42 | |
171 | AUS | ORICA GreenEDGE | 28 | +1:29:49 | |
172 | FRA | FDJ.fr | 33 | +1:29:53 | |
173 | SLO | TEAM GIANT-SHIMANO | 26 | +1:31:33 | |
174 | GER | CANNONDALE | 23 | +1:34:30 | |
175 | NED | TEAM GIANT-SHIMANO | 29 | +1:38:27 | |
176 | ITA | BARDIANI CSF | 24 | +1:41:25 | |
177 | AUS | TEAM SKY | 30 | +1:44:48 | |
178 | AUS | ORICA GreenEDGE | 23 | +1:47:13 | |
179 | FRA | FDJ.fr | 25 | +1:48:54 | |
180 | BEL | LOTTO BELISOL | 30 | +1:49:00 | |
181 | CAN | ORICA GreenEDGE | 37 | +1:50:59 | |
182 | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 25 | +1:52:32 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 182