Stage General Classification - Stage 1 - Le Tour de Bretagne Cycliste - Trophée des Granitiers
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
100 | FRA | AUBER 93 | 27 | +1:59 | |
101 | BEL | JONG VLAANDEREN CYCLING TEAM | 22 | +1:59 | |
102 | FRA | - | 21 | +1:59 | |
103 | FRA | - | 24 | +2:50 | |
104 | FRA | LA POMME MARSEILLE | 27 | +2:50 | |
105 | FRA | - | 28 | +2:57 | |
106 | FRA | - | 27 | +2:57 | |
107 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 28 | +3:02 | |
108 | FRA | - | 24 | +3:10 | |
109 | FRA | LA POMME MARSEILLE | 23 | +3:31 | |
110 | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 27 | +3:31 | |
111 | USA | CHIPOTLE - FIRST SOLAR DEVELOPMENT TEAM | 23 | +3:36 | |
112 | FRA | BRETAGNE - SCHULLER | 29 | +3:40 | |
113 | FRA | - | 20 | +3:42 | |
114 | FRA | VERANDA RIDEAU - SUPER U | 27 | +3:42 | |
115 | FRA | AUBER 93 | 24 | +3:42 | |
116 | RSA | MTN QHUBEKA | 23 | +3:42 | |
117 | FRA | - | 26 | +3:42 | |
118 | FRA | - | 31 | +3:42 | |
119 | GER | ATLAS PERSONAL - JAKROO | 29 | +3:42 | |
120 | FRA | - | 20 | +3:42 | |
121 | RUS | KATUSHA TEAM | 25 | +4:35 | |
122 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +4:46 | |
123 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | +6:26 | |
124 | FRA | - | 23 | +7:14 | |
125 | BEL | - | 26 | +10:18 | |
126 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +11:00 | |
127 | GBR | ENDURA RACING | 23 | +12:08 | |
128 | FRA | - | 22 | +12:54 | |
129 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +14:41 | |
130 | BEL | WALLONIE BRUXELLES - CREDIT AGRICOLE | 24 | +14:41 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 131