Tour du Faso
      ()
      
 Stage General Classification - Stage 4 - Tour du Faso
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Буркина-Фасо
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  BUR  |  -  |  27  |  12:35:46  |  4  | |
 2  |  GER  |  -  |  29  |  +1:22  |  -  | |
 3  |  CMR  |  CAMEROON  |  37  |  +1:23  |  -  | |
 4  |  FRA  |  -  |  30  |  +2:20  |  -  | |
 5  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  23  |  +2:21  |  -  | |
 6  |  BUR  |  -  |  22  |  +2:36  |  -  | |
 7  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  22  |  +2:44  |  -  | |
 8  |  FRA  |  -  |  29  |  +2:51  |  -  | |
 9  |  NED  |  -  |  24  |  +3:36  |  -  | |
 10  |  CMR  |  CAMEROON  |  27  |  +4:05  |  -  | |
 11  |  ALG  |  ALGERIA  |  25  |  +4:33  |  -  | |
 12  |  FRA  |  -  |  40  |  +4:47  |  -  | |
 13  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  27  |  +4:51  |  -  | |
 14  |  NED  |  -  |  21  |  +6:21  |  -  | |
 15  |  FRA  |  -  |  22  |  +6:45  |  -  | |
 16  |  ALG  |  ALGERIA  |  21  |  +7:23  |  -  | |
 17  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  29  |  +8:43  |  -  | |
 18  |  BUR  |  -  |  25  |  +8:53  |  -  | |
 19  |  BUR  |  -  |  25  |  +9:19  |  -  | |
 20  |  CMR  |  CAMEROON  |  26  |  +9:30  |  -  | |
 21  |  ALG  |  ALGERIA  |  26  |  +9:52  |  -  | |
 22  |  GER  |  -  |  30  |  +9:59  |  -  | |
 23  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  29  |  +10:03  |  -  | |
 24  |  CMR  |  CAMEROON  |  22  |  +10:15  |  -  | |
 25  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  31  |  +10:18  |  -  | |
 26  |  NED  |  -  |  22  |  +10:18  |  -  | |
 27  |  ALG  |  ALGERIA  |  26  |  +10:27  |  -  | |
 28  |  FRA  |  -  |  19  |  +10:29  |  -  | |
 29  |  GHA  |  GHANA  |  32  |  +10:38  |  -  | |
 30  |  GAB  |  GABON  |  25  |  +11:02  |  -  | |
 31  |  BUR  |  -  |  30  |  +11:15  |  -  | |
 32  |  BUR  |  -  |  21  |  +11:19  |  -  | |
 33  |  CMR  |  CAMEROON  |  27  |  +11:42  |  -  | |
 34  |  NED  |  -  |  21  |  +11:52  |  -  | |
 35  |  CMR  |  CAMEROON  |  22  |  +11:52  |  -  | |
 36  |  GER  |  -  |  28  |  +12:09  |  -  | |
 37  |  GHA  |  GHANA  |  38  |  +12:13  |  -  | |
 38  |  BUR  |  -  |  31  |  +12:15  |  -  | |
 39  |  MLI  |  MALI  |  24  |  +12:15  |  -  | |
 40  |  MLI  |  MALI  |  21  |  +12:32  |  -  | |
 41  |  BUR  |  -  |  38  |  +12:40  |  -  | |
 42  |  BUR  |  -  |  23  |  +12:58  |  -  | |
 43  |  GAB  |  GABON  |  24  |  +13:01  |  -  | |
 44  |  FRA  |  -  |  27  |  +13:08  |  -  | |
 45  |  BUR  |  -  |  26  |  +13:25  |  -  | |
 46  |  FRA  |  -  |  27  |  +14:52  |  -  | |
 47  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  23  |  +14:58  |  -  | |
 48  |  MLI  |  MALI  |  34  |  +14:58  |  -  | |
 49  |  GER  |  -  |  28  |  +15:15  |  -  | |
 50  |  GER  |  -  |  26  |  +15:31  |  -  | |
 51  |  FRA  |  -  |  33  |  +15:44  |  -  | |
 52  |  GAB  |  GABON  |  22  |  +16:08  |  -  | |
 53  |  BUR  |  -  |  21  |  +16:42  |  -  | |
 54  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  26  |  +17:13  |  -  | |
 55  |  ALG  |  ALGERIA  |  28  |  +17:41  |  -  | |
 56  |  ALG  |  ALGERIA  |  19  |  +18:41  |  -  | |
 57  |  FRA  |  -  |  24  |  +19:42  |  -  | |
 58  |  GAB  |  GABON  |  30  |  +22:34  |  -  | |
 59  |  FRA  |  -  |  27  |  +22:39  |  -  | |
 60  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  35  |  +23:31  |  -  | |
 61  |  FRA  |  -  |  20  |  +24:03  |  -  | |
 62  |  TOG  |  TOGO  |  20  |  +28:18  |  -  | |
 63  |  GAB  | ONTSASSI Arnaud Roméo  |  GABON  |  28  |  +30:49  |  -  | 
 64  |  NED  |  -  |  33  |  +35:35  |  -  | |
 65  |  GER  |  -  |  39  |  +48:10  |  -  | |
 66  |  BUR  |  -  |  33  |  +48:38  |  -  | |
 67  |  NED  |  -  |  19  |  +49:17  |  -  | |
 68  |  MLI  |  MALI  |  22  |  +50:18  |  -  | |
 69  |  GHA  | PARDIE Nuru  |  GHANA  |  34  |  +59:18  |  -  | 
 70  |  FRA  |  -  |  28  |  +1:01:56  |  -  | |
 71  |  GHA  |  GHANA  |  22  |  +1:04:26  |  -  | |
 72  |  GAB  |  GABON  |  26  |  +1:06:12  |  -  | |
 73  |  MLI  |  MALI  |  20  |  +1:14:10  |  -  | |
 74  |  TOG  |  TOGO  |  24  |  +1:16:53  |  -  | |
 75  |  GHA  |  GHANA  |  31  |  +1:18:51  |  -  | |
 76  |  SLE  |  SIERRA LEONE  |  33  |  +1:36:49  |  -  | |
 77  |  SLE  |  SIERRA LEONE  |  22  |  +1:42:55  |  -  | |
 78  |  SLE  |  SIERRA LEONE  |  29  |  +1:50:59  |  -  | |
 79  |  GHA  |  GHANA  |  30  |  +1:52:46  |  -  | |
 80  |  MLI  |  MALI  |  25  |  +1:53:07  |  -  | |
 81  |  TOG  |  TOGO  |  26  |  +2:07:15  |  -  | |
 82  |  SLE  |  SIERRA LEONE  |  27  |  +3:19:05  |  -  | |
 83  |  SLE  |  SIERRA LEONE  |  32  |  +3:39:51  |  -  | |
 84  |  TOG  |  TOGO  |  34  |  +3:41:02  |  -  | |
 85  |  TOG  |  TOGO  |  36  |  +3:44:11  |  -  | |
 86  |  TOG  |  TOGO  |  21  |  +4:10:56  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 86