Tour do Rio
()
Классификация по этапу - Stage 3 - Tour do Rio
Stages - Class 2, Мужчины
Бразилия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | EPM - UNE | 26 | 2:53:16 | - | 8 | |
2 | COL | EPM - UNE | 25 | +22 | - | 5 | |
3 | COL | EPM - UNE | 21 | +22 | - | 2 | |
4 | USA | JAMIS - SUTTER HOME | 30 | +22 | - | - | |
5 | USA | JAMIS - SUTTER HOME | 25 | +22 | - | - | |
6 | COL | EPM - UNE | 20 | +22 | - | - | |
7 | BRA | - | 24 | +22 | - | - | |
8 | COL | EPM - UNE | 27 | +22 | - | - | |
9 | ESP | - | 39 | +39 | - | - | |
10 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 34 | +55 | - | - | |
11 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 26 | +55 | - | - | |
12 | ROU | - | 23 | +1:51 | - | - | |
13 | ESP | - | 34 | +1:51 | - | - | |
14 | COL | EPM - UNE | 23 | +1:51 | - | - | |
15 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 25 | +1:57 | - | - | |
16 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 30 | +2:08 | - | - | |
17 | BRA | - | 26 | +2:08 | - | - | |
18 | ITA | - | 20 | +3:40 | - | - | |
19 | BRA | - | 26 | +3:40 | - | - | |
20 | ITA | - | 21 | +3:40 | - | - | |
21 | BRA | - | 23 | +3:40 | - | - | |
22 | CHI | - | 21 | +3:40 | - | - | |
23 | BRA | - | 31 | +3:40 | - | - | |
24 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 33 | +3:40 | - | - | |
25 | ITA | - | 23 | +3:40 | - | - | |
26 | RWA | RWANDA | 24 | +3:40 | - | - | |
27 | ARG | - | 37 | +3:40 | - | - | |
29 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 26 | +3:40 | - | - | |
30 | BRA | - | 20 | +3:59 | - | - | |
31 | RWA | RWANDA | 21 | +5:34 | - | - | |
32 | BRA | - | 20 | +5:34 | - | - | |
33 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 27 | +5:34 | - | - | |
34 | CHI | - | 20 | +5:34 | - | - | |
35 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 28 | +6:18 | - | - | |
36 | RWA | RWANDA | 24 | +6:18 | - | - | |
37 | ESP | - | 33 | +6:18 | - | - | |
38 | RWA | RWANDA | 31 | +6:21 | - | - | |
39 | BRA | - | 27 | +6:43 | - | - | |
40 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 28 | +7:16 | - | - | |
41 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 30 | +7:16 | - | - | |
42 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 28 | +7:16 | - | - | |
43 | BRA | - | 39 | +7:16 | - | - | |
44 | ITA | - | 22 | +7:20 | - | - | |
45 | BRA | - | 25 | +8:11 | - | - | |
46 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 20 | +8:52 | - | - | |
47 | BRA | - | 29 | +8:52 | - | - | |
48 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 24 | +8:52 | - | - | |
49 | ITA | - | 24 | +8:52 | - | - | |
50 | ITA | - | 23 | +8:52 | - | - | |
51 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 24 | +8:52 | - | - | |
52 | ITA | - | 22 | +8:52 | - | - | |
53 | ESP | - | 25 | +8:52 | - | - | |
54 | ITA | - | 24 | +8:52 | - | - | |
55 | ARG | JAMIS - SUTTER HOME | 29 | +8:52 | - | - | |
56 | BRA | FUNVIC - PINDAMONHANGABA | 31 | +11:28 | - | - | |
57 | USA | JAMIS - SUTTER HOME | 23 | +11:28 | - | - | |
58 | ESP | - | 30 | +11:28 | - | - | |
59 | BRA | - | 31 | +11:28 | - | - | |
60 | BRA | - | 33 | +12:28 | - | - | |
61 | BRA | - | 32 | +12:28 | - | - | |
62 | BRA | - | 23 | +12:28 | - | - | |
63 | BRA | - | 19 | +12:28 | - | - | |
64 | BRA | CLUBE DATARO DE CICLISMO - FOZ DO IGUACU | 25 | +12:28 | - | - | |
65 | ALB | - | 21 | +12:28 | - | - | |
66 | ITA | - | 20 | +12:28 | - | - | |
67 | BRA | - | 27 | +15:04 | - | - | |
68 | BRA | - | 26 | +15:04 | - | - | |
69 | BRA | - | 26 | +15:04 | - | - | |
70 | BRA | - | 35 | +15:32 | - | - | |
71 | BRA | - | 31 | +15:32 | - | - | |
73 | BRA | - | 30 | +15:32 | - | - | |
74 | BRA | - | 30 | +15:32 | - | - | |
75 | BRA | - | 29 | +15:32 | - | - | |
76 | ARG | - | 27 | +15:32 | - | - | |
77 | ARG | JAMIS - SUTTER HOME | 24 | +15:32 | - | - | |
78 | BRA | - | 29 | +15:32 | - | - | |
79 | BRA | - | 26 | +15:32 | - | - | |
80 | BRA | - | 19 | +15:32 | - | - | |
81 | BRA | - | 21 | +16:02 | - | - | |
82 | CHI | - | 21 | +20:02 | - | - | |
83 | RWA | RWANDA | 28 | +20:20 | - | - | |
85 | BRA | - | 28 | +25:38 | - | - | |
86 | BRA | - | 34 | +28:30 | - | - | |
- | BRA | - | 28 | - | лим | - | |
- | BRA | - | 23 | +3:40 | дскв | - | |
- | BRA | - | 22 | +15:32 | дскв | - | |
- | BRA | - | 24 | +24:44 | дскв | - | |
- | ARG | - | 30 | - | н/ф | - | |
- | BRA | - | 37 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 89