Итоговая классификация по очкам - Stage 6 - Vuelta a España
2.CH, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 28 | 47 | - | |
2 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 27 | 41 | - | |
3 | USA | GARMIN - TRANSITIONS | 26 | 41 | - | |
4 | GBR | TEAM HTC - COLUMBIA | 25 | 36 | - | |
5 | ESP | TEAM KATUSHA | 31 | 34 | - | |
6 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 26 | 34 | - | |
7 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 29 | 30 | - | |
8 | BLR | FDJ | 27 | 29 | - | |
9 | SLO | LAMPRE-FARNESE VINI | 25 | 28 | - | |
10 | ITA | LAMPRE-FARNESE VINI | 36 | 26 | - | |
11 | NOR | CERVELO TEST TEAM | 32 | 25 | - | |
12 | SVK | TEAM HTC - COLUMBIA | 25 | 25 | - | |
13 | IRL | AG2R LA MONDIALE | 26 | 24 | - | |
14 | ITA | LIQUIGAS-DOIMO | 30 | 21 | - | |
16 | ITA | TEAM KATUSHA | 29 | 17 | - | |
17 | GER | TEAM MILRAM | 32 | 17 | - | |
18 | BEL | QUICK STEP | 26 | 15 | - | |
19 | RUS | TEAM KATUSHA | 23 | 15 | - | |
20 | RUS | RABOBANK | 32 | 14 | - | |
21 | AUS | ASTANA | 30 | 14 | - | |
22 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 30 | 12 | - | |
23 | POR | FOOTON-SERVETTO | 27 | 12 | - | |
24 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 32 | 11 | - | |
25 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 30 | 11 | - | |
26 | USA | TEAM HTC - COLUMBIA | 22 | 10 | - | |
27 | ESP | CAISSE D'EPARGNE | 30 | 9 | - | |
28 | FRA | OMEGA PHARMA-LOTTO | 25 | 8 | - | |
29 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 30 | 8 | - | |
30 | NED | CERVELO TEST TEAM | 27 | 7 | - | |
31 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 29 | 6 | - | |
32 | GER | TEAM MILRAM | 28 | 6 | - | |
33 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 25 | 6 | - | |
34 | LUX | TEAM SAXO BANK | 30 | 6 | - | |
35 | COL | CAISSE D'EPARGNE | 23 | 6 | - | |
36 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 25 | 6 | - | |
37 | FRA | FDJ | 22 | 6 | - | |
38 | GER | QUICK STEP | 23 | 6 | - | |
39 | ESP | CERVELO TEST TEAM | 32 | 5 | - | |
40 | KAZ | ASTANA | 29 | 5 | - | |
41 | FRA | FDJ | 29 | 5 | - | |
42 | ESP | RABOBANK | 34 | 5 | - | |
43 | GER | TEAM MILRAM | 23 | 4 | - | |
44 | ESP | FOOTON-SERVETTO | 28 | 4 | - | |
45 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 34 | 4 | - | |
46 | ITA | QUICK STEP | 25 | 4 | - | |
47 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 33 | 4 | - | |
48 | FRA | FDJ | 24 | 4 | - | |
49 | ITA | CAISSE D'EPARGNE | 36 | 3 | - | |
50 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 24 | 3 | - | |
51 | GER | TEAM MILRAM | 24 | 3 | - | |
52 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 29 | 3 | - | |
53 | ESP | FOOTON-SERVETTO | 25 | 3 | - | |
54 | AUS | FOOTON-SERVETTO | 23 | 3 | - | |
55 | ESP | ANDALUCIA - CAJASUR | 25 | 3 | - | |
56 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | 2 | - | |
57 | ESP | EUSKALTEL - EUSKADI | 32 | 2 | - | |
58 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 2 | - | |
59 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 28 | 2 | - | |
60 | FRA | BBOX BOUYGUES TELECOM | 31 | 2 | - | |
61 | ARG | TEAM SAXO BANK | 29 | 2 | - | |
62 | ESP | XACOBEO GALICIA | 26 | 1 | - | |
63 | KAZ | ASTANA | 34 | 1 | - | |
64 | BEL | OMEGA PHARMA-LOTTO | 25 | 1 | - | |
- | ESP | XACOBEO GALICIA | 35 | 17 | дскв |
Страница 1 из 1. Всего участников: 64