Tour do Rio
      ()
      
 Классификация по этапу - Stage 4 - Tour do Rio
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Бразилия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  SLO  |  TEAM TYPE 1  |  26  |  3:32:14  |  -  |  8  | |
 2  |  BRA  |  -  |  32  |  +0  |  -  |  5  | |
 4  |  ITA  |  -  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 5  |  BRA  |  -  |  29  |  +0  |  -  |  -  | |
 6  |  POR  |  -  |  20  |  +0  |  -  |  -  | |
 7  |  ARG  |  -  |  33  |  +0  |  -  |  -  | |
 8  |  BRA  |  -  |  30  |  +0  |  -  |  -  | |
 9  |  BRA  |  -  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 10  |  ESP  |  -  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 11  |  BRA  |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 13  |  BRA  |  -  |  26  |  +0  |  -  |  -  | |
 14  |  USA  |  TEAM TYPE 1  |  31  |  +0  |  -  |  -  | |
 15  |  BRA  |  -  |  30  |  +0  |  -  |  -  | |
 16  |  BRA  |  -  |  19  |  +0  |  -  |  -  | |
 17  |  ESP  |  -  |  32  |  +0  |  -  |  -  | |
 18  |  BRA  |  -  |  26  |  +0  |  -  |  -  | |
 20  |  POR  |  -  |  19  |  +0  |  -  |  -  | |
 21  |  BRA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 22  |  BRA  |  -  |  23  |  +0  |  -  |  -  | |
 23  |  BRA  |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA  |  33  |  +0  |  -  |  -  | |
 24  |  BRA  |  -  |  34  |  +0  |  -  |  -  | |
 25  |  BRA  |  SCOTT - MARCONDES CESAR SAO JOSE DOS CAMPOS *  |  37  |  +0  |  -  |  -  | |
 26  |  CHI  |  -  |  31  |  +0  |  -  |  -  | |
 27  |  BRA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 28  |  BRA  |  -  |  29  |  +0  |  -  |  -  | |
 29  |  POR  |  -  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 30  |  BRA  |  SCOTT - MARCONDES CESAR SAO JOSE DOS CAMPOS *  |  29  |  +0  |  -  |  -  | |
 31  |  BRA  |  SCOTT - MARCONDES CESAR SAO JOSE DOS CAMPOS *  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 32  |  BRA  |  SCOTT - MARCONDES CESAR SAO JOSE DOS CAMPOS *  |  29  |  +0  |  -  |  -  | |
 33  |  BRA  |  -  |  32  |  +0  |  -  |  -  | |
 34  |  BRA  |  -  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 35  |  BRA  |  SCOTT - MARCONDES CESAR SAO JOSE DOS CAMPOS *  |  33  |  +0  |  -  |  -  | |
 36  |  BRA  |  -  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 37  |  BRA  |  -  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 38  |  BRA  |  -  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 39  |  BRA  |  -  |  23  |  +0  |  -  |  -  | |
 40  |  BRA  |  -  |  29  |  +0  |  -  |  -  | |
 41  |  BRA  |  -  |  23  |  +0  |  -  |  -  | |
 42  |  ALB  |  -  |  20  |  +0  |  -  |  -  | |
 43  |  BRA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 44  |  ITA  |  -  |  19  |  +0  |  -  |  -  | |
 45  |  BRA  |  -  |  34  |  +0  |  -  |  -  | |
 46  |  ARG  |  SCOTT - MARCONDES CESAR SAO JOSE DOS CAMPOS *  |  35  |  +0  |  -  |  -  | |
 47  |  BRA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 48  |  BRA  |  -  |  32  |  +0  |  -  |  -  | |
 49  |  BRA  |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA  |  26  |  +0  |  -  |  -  | |
 50  |  BRA  |  -  |  21  |  +1:02  |  -  |  -  | |
 51  |  ARG  |  SCOTT - MARCONDES CESAR SAO JOSE DOS CAMPOS *  |  29  |  +0  |  -  |  -  | |
 52  |  AUS  |  TEAM TYPE 1  |  23  |  +1:40  |  -  |  -  | |
 54  |  BRA  |  -  |  24  |  +2:18  |  -  |  -  | |
 55  |  BRA  |  -  |  31  |  +2:18  |  -  |  -  | |
 56  |  POR  |  -  |  28  |  +0  |  -  |  -  | |
 57  |  ITA  |  -  |  20  |  +0  |  -  |  -  | |
 58  |  ESP  |  -  |  29  |  +3:32  |  -  |  -  | |
 59  |  ESP  | MILAN JIMENEZ Diego  |  -  |  25  |  +0  |  -  |  -  | 
 60  |  CUB  |  -  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 61  |  BRA  |  -  |  23  |  +4:18  |  -  |  -  | |
 62  |  USA  |  TEAM TYPE 1  |  28  |  +0  |  -  |  -  | |
 63  |  BRA  |  -  |  19  |  +10:42  |  -  |  -  | |
 65  |  BRA  |  -  |  30  |  +12:13  |  -  |  -  | |
 66  |  BRA  |  -  |  32  |  +12:13  |  -  |  -  | |
 67  |  BRA  |  -  |  27  |  +14:40  |  -  |  -  | |
 68  |  BRA  |  -  |  34  |  +14:40  |  -  |  -  | |
 69  |  BRA  |  -  |  27  |  +14:40  |  -  |  -  | |
 70  |  ESP  |  -  |  36  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 71  |  ESP  |  -  |  33  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 72  |  BRA  |  -  |  19  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 73  |  URU  |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA  |  26  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 74  |  BRA  |  -  |  31  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 75  |  ITA  |  -  |  21  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 76  |  BRA  |  -  |  28  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 77  |  USA  |  TEAM TYPE 1  |  28  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 78  |  BRA  | SOUSA MONTEIRO Raimundo Nonato  |  -  |  34  |  +18:01  |  -  |  -  | 
 79  |  BRA  |  -  |  28  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 80  |  BRA  |  -  |  28  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 81  |  BRA  |  FUNVIC - PINDAMONHANGABA  |  32  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 82  |  BRA  |  -  |  37  |  +18:01  |  -  |  -  | |
 83  |  BRA  |  -  |  35  |  +28:05  |  -  |  -  | |
 84  |  PER  |  -  |  31  |  +28:05  |  -  |  -  | |
 85  |  BRA  |  -  |  25  |  +28:05  |  -  |  -  | |
 86  |  CHI  |  -  |  29  |  +29:26  |  -  |  -  | |
 87  |  BRA  |  -  |  25  |  +29:26  |  -  |  -  | |
 88  |  ARG  |  -  |  22  |  +29:26  |  -  |  -  | |
 89  |  BRA  |  -  |  28  |  +29:26  |  -  |  -  | |
 90  |  BRA  |  -  |  26  |  +29:26  |  -  |  -  | |
 -  |  BRA  |  -  |  27  |  +0  |  дскв  |  -  | |
 -  |  BRA  |  -  |  25  |  +0  |  дскв  |  -  | |
 -  |  BRA  |  -  |  25  |  +0  |  дскв  |  -  | |
 -  |  CHI  |  -  |  37  |  +0  |  дскв  |  -  | |
 -  |  BRA  | DE OLIVEIRA VIDAL VIEIRA João Paulo  |  -  |  30  |  +1:52  |  дскв  |  -  | 
 -  |  BRA  |  -  |  21  |  +10:42  |  дскв  |  -  | |
 -  |  BRA  |  -  |  24  |  -  |  лим  |  -  | |
 -  |  BRA  |  -  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 93