Stage General Classification - Stage 4 - Tour de l' Abitibi
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18
Канада
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | USA | - | 18 | +13:11 | |
102 | USA | - | 17 | +14:40 | |
103 | USA | - | 18 | +14:55 | |
104 | USA | - | 18 | +17:14 | |
105 | USA | - | 17 | +17:51 | |
106 | CAN | - | 17 | +18:00 | |
107 | CAN | - | 17 | +18:04 | |
108 | CAN | - | 18 | +18:43 | |
109 | USA | - | 17 | +18:48 | |
110 | BIZ | BELIZE | 18 | +18:51 | |
111 | JPN | JAPAN | 17 | +19:48 | |
112 | CAN | - | 18 | +20:13 | |
113 | CAN | - | 18 | +20:30 | |
114 | USA | - | 17 | +20:39 | |
115 | USA | MARTINEAU Charles | - | 24 | +21:02 |
116 | CAN | - | 18 | +21:03 | |
117 | CAN | - | 17 | +21:34 | |
118 | FRA | - | 18 | +21:51 | |
119 | CAN | - | 18 | +22:23 | |
120 | USA | - | 18 | +22:30 | |
121 | USA | - | 18 | +22:54 | |
122 | JPN | JAPAN | 17 | +23:28 | |
123 | USA | - | 18 | +24:06 | |
124 | USA | - | 17 | +24:13 | |
125 | USA | - | 17 | +24:35 | |
126 | USA | - | 18 | +24:42 | |
127 | USA | - | 18 | +25:22 | |
128 | USA | - | 18 | +25:53 | |
129 | CAN | - | 18 | +26:01 | |
130 | BIZ | BELIZE | 17 | +26:02 | |
131 | USA | - | 18 | +26:05 | |
132 | CAN | - | 17 | +27:17 | |
133 | CAN | - | 17 | +29:40 | |
134 | USA | - | 17 | +30:38 | |
135 | USA | - | 18 | +30:59 | |
136 | BIZ | BELIZE | 17 | +35:33 | |
137 | USA | - | 18 | +37:07 | |
138 | CAN | - | 18 | +38:00 | |
139 | USA | - | 18 | +39:12 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 139