Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 4 - Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica
Stages - Class 2, Мужчины
Коста-Рика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 126 | CRC | - | 20 | 0.6479 | - | |
3 | 54 | COL | GW SHIMANO | 20 | 0.6508 | - | |
4 | 127 | CRC | - | 22 | 0.6510 | - | |
6 | 92 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 0.6554 | - | |
7 | 36 | MEX | CANEL'S - SPECIALIZED | 22 | 0.6560 | - | |
8 | 14 | COL | BICICLETAS STRONGMAN | 21 | 0.6572 | - | |
9 | 45 | CRC | - | 22 | 0.6573 | - | |
10 | 35 | MEX | CANEL'S - SPECIALIZED | 22 | 0.6573 | - | |
11 | 63 | CRC | - | 21 | 0.6577 | - | |
12 | 136 | CRC | - | 21 | 0.6582 | - | |
14 | 132 | CRC | - | 21 | 0.6588 | - | |
16 | 55 | COL | GW SHIMANO | 22 | 0.6637 | - | |
17 | 135 | CRC | - | 19 | 0.6657 | - | |
18 | 96 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 0.6741 | - | |
19 | 104 | CRC | - | 19 | 0.6746 | - | |
20 | 56 | COL | GW SHIMANO | 19 | 0.6748 | - | |
21 | 95 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | 0.6750 | - | |
22 | 81 | CRC | - | 20 | 0.6761 | - | |
23 | 144 | CRC | - | 20 | 0.6808 | - | |
24 | 123 | CRC | - | 29 | 0.6841 | - | |
25 | 107 | CRC | UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 | 19 | 0.6906 | - | |
26 | 77 | PAN | - | 21 | 0.6916 | - | |
27 | 84 | CRC | - | 19 | 0.6982 | - | |
- | 4 | CRC | - | 21 | 0.6629 | дскв | |
- | 3 | CRC | - | 22 | 0.6476 | дскв | |
- | 64 | CRC | - | 21 | 0.6554 | дскв | |
- | 6 | CRC | - | 19 | 0.6583 | дскв |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27