Классификация по этапу - Stage 3 - Tour of Antalya
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Турция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  217  |  RUS  |  -  |  32  |  1:04:40  |  7  | |
 2  |  155  |  ERI  |  POLARTEC KOMETA  |  20  |  0:42  |  3  | |
 3  |  16  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  29  |  0:44  |  1  | |
 4  |  15  |  BLR  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  27  |  1:01  |  -  | |
 5  |  66  |  MDA  |  TORKU SEKERSPOR  |  25  |  1:03  |  -  | |
 6  |  71  |  BEL  |  TARTELETTO - ISOREX  |  27  |  1:08  |  -  | |
 7  |  203  |  ERI  |  -  |  19  |  1:16  |  -  | |
 8  |  82  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  20  |  1:23  |  -  | |
 9  |  56  |  POL  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  24  |  1:30  |  -  | |
 10  |  112  |  AUT  |  TIROL CYCLING TEAM  |  22  |  1:35  |  -  | |
 11  |  152  |  ESP  |  POLARTEC KOMETA  |  22  |  1:35  |  -  | |
 12  |  162  |  UKR  |  -  |  23  |  1:35  |  -  | |
 13  |  1  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  28  |  1:42  |  -  | |
 14  |  121  |  GER  |  BIKE AID  |  27  |  1:45  |  -  | |
 15  |  134  |  ITA  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  29  |  1:51  |  -  | |
 16  |  132  |  NED  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  25  |  1:51  |  -  | |
 17  |  115  |  GER  |  TIROL CYCLING TEAM  |  22  |  1:51  |  -  | |
 18  |  104  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  24  |  1:58  |  -  | |
 19  |  2  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  23  |  2:24  |  -  | |
 20  |  86  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  22  |  2:35  |  -  | |
 21  |  127  |  NED  |  BIKE AID  |  25  |  2:35  |  -  | |
 22  |  103  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  31  |  2:37  |  -  | |
 23  |  151  |  NED  |  POLARTEC KOMETA  |  21  |  2:52  |  -  | |
 24  |  124  |  KEN  |  BIKE AID  |  20  |  5:20  |  -  | |
 25  |  141  |  SUI  |  AKROS - RENFER SA  |  22  |  3:17  |  -  | |
 26  |  114  |  AUT  |  TIROL CYCLING TEAM  |  20  |  3:18  |  -  | |
 27  |  175  |  DEN  |  -  |  23  |  3:21  |  -  | |
 28  |  122  |  UGA  |  BIKE AID  |  20  |  3:25  |  -  | |
 29  |  105  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  21  |  3:28  |  -  | |
 30  |  76  |  ESP  |  TARTELETTO - ISOREX  |  27  |  3:41  |  -  | |
 31  |  74  |  BEL  |  TARTELETTO - ISOREX  |  27  |  3:45  |  -  | |
 32  |  147  |  SUI  |  AKROS - RENFER SA  |  20  |  3:45  |  -  | |
 33  |  125  |  ERI  |  BIKE AID  |  23  |  3:45  |  -  | |
 34  |  36  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  37  |  3:57  |  -  | |
 35  |  157  |  ESP  |  POLARTEC KOMETA  |  22  |  4:18  |  -  | |
 36  |  57  |  LUX  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  20  |  4:18  |  -  | |
 37  |  137  |  NED  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  29  |  4:21  |  -  | |
 38  |  166  |  UKR  |  -  |  28  |  4:30  |  -  | |
 39  |  101  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  24  |  4:31  |  -  | |
 40  |  53  |  GER  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  27  |  4:52  |  -  | |
 41  |  191  |  TUR  |  -  |  32  |  5:00  |  -  | |
 42  |  165  |  UKR  |  -  |  28  |  5:05  |  -  | |
 43  |  176  |  DEN  |  -  |  23  |  5:05  |  -  | |
 44  |  172  |  DEN  |  -  |  22  |  5:05  |  -  | |
 45  |  107  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  22  |  5:05  |  -  | |
 46  |  81  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  23  |  5:14  |  -  | |
 47  |  106  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  20  |  5:18  |  -  | |
 48  |  14  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  25  |  5:20  |  -  | |
 49  |  123  |  KEN  |  BIKE AID  |  30  |  3:15  |  -  | |
 50  |  41  |  AUT  |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS  |  24  |  5:20  |  -  | |
 51  |  44  |  AUT  |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS  |  30  |  5:20  |  -  | |
 52  |  46  |  AUT  |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS  |  23  |  5:20  |  -  | |
 53  |  95  |  GER  |  TEAM SAPURA CYCLING  |  26  |  5:37  |  -  | |
 54  |  241  |  TUR  |  -  |  20  |  5:44  |  -  | |
 55  |  116  |  AUT  |  TIROL CYCLING TEAM  |  20  |  5:44  |  -  | |
 56  |  24  |  AZE  |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT  |  20  |  5:59  |  -  | |
 57  |  84  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  22  |  5:59  |  -  | |
 58  |  11  |  ITA  |  WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA  |  37  |  6:02  |  -  | |
 59  |  197  |  TUR  |  -  |  22  |  6:02  |  -  | |
 60  |  6  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  28  |  6:02  |  -  | |
 61  |  83  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  22  |  6:02  |  -  | |
 62  |  213  |  RUS  |  -  |  26  |  6:38  |  -  | |
 63  |  34  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  33  |  6:44  |  -  | |
 64  |  87  |  KAZ  |  ASTANA CITY  |  26  |  6:50  |  -  | |
 65  |  221  |  KAZ  |  APPLE TEAM  |  22  |  7:00  |  -  | |
 66  |  45  |  AUT  |  TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS  |  27  |  7:08  |  -  | |
 67  |  131  |  NED  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  27  |  7:14  |  -  | |
 68  |  245  |  TUR  |  -  |  29  |  7:14  |  -  | |
 69  |  223  |  KAZ  |  APPLE TEAM  |  19  |  7:14  |  -  | |
 70  |  63  |  TUR  |  TORKU SEKERSPOR  |  22  |  7:14  |  -  | |
 71  |  37  |  RUS  |  MINSK CYCLING CLUB  |  36  |  7:14  |  -  | |
 72  |  216  |  RUS  |  -  |  21  |  7:28  |  -  | |
 73  |  54  |  LUX  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  26  |  7:36  |  -  | |
 74  |  173  |  DEN  |  -  |  20  |  7:36  |  -  | |
 75  |  67  |  TUR  |  TORKU SEKERSPOR  |  24  |  7:52  |  -  | |
 76  |  52  |  GER  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  23  |  7:52  |  -  | |
 77  |  51  |  GER  |  LEOPARD PRO CYCLING  |  24  |  7:52  |  -  | |
 78  |  113  |  NZL  |  TIROL CYCLING TEAM  |  21  |  7:52  |  -  | |
 79  |  93  |  AUS  |  TEAM SAPURA CYCLING  |  24  |  7:52  |  -  | |
 80  |  111  |  AUT  |  TIROL CYCLING TEAM  |  19  |  7:52  |  -  | |
 81  |  117  |  GER  |  TIROL CYCLING TEAM  |  21  |  7:52  |  -  | |
 82  |  144  |  SUI  |  AKROS - RENFER SA  |  22  |  8:19  |  -  | |
 83  |  136  |  NED  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  28  |  8:26  |  -  | |
 84  |  72  |  GBR  |  TARTELETTO - ISOREX  |  23  |  8:26  |  -  | |
 85  |  75  |  ALB  |  TARTELETTO - ISOREX  |  27  |  8:33  |  -  | |
 86  |  214  |  RUS  |  -  |  23  |  8:33  |  -  | |
 87  |  102  |  KAZ  |  VINO - ASTANA MOTORS  |  27  |  8:33  |  -  | |
 88  |  211  |  RUS  |  -  |  24  |  8:53  |  -  | |
 89  |  161  |  UKR  |  -  |  26  |  8:53  |  -  | |
 90  |  25  |  UKR  |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT  |  31  |  8:53  |  -  | |
 91  |  143  |  SUI  |  AKROS - RENFER SA  |  20  |  8:53  |  -  | |
 92  |  133  |  NED  |  MONKEY TOWN CONTINENTAL TEAM  |  23  |  9:20  |  -  | |
 93  |  21  |  AZE  |  SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT  |  22  |  9:20  |  -  | |
 94  |  145  |  SUI  |  AKROS - RENFER SA  |  23  |  9:20  |  -  | |
 95  |  234  |  TUR  |  -  |  20  |  9:20  |  -  | |
 96  |  177  |  DEN  | SØRENSEN Kristian  |  -  |  22  |  9:32  |  -  | 
 97  |  174  |  DEN  |  -  |  20  |  9:32  |  -  | |
 98  |  4  |  POL  |  CCC SPRANDI POLKOWICE  |  30  |  9:48  |  -  | |
 99  |  62  |  TUR  |  TORKU SEKERSPOR  |  32  |  10:12  |  -  | |
 100  |  32  |  BLR  |  MINSK CYCLING CLUB  |  29  |  10:26  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 133