Tour de DMZ
      ()
      
 Stage General Classification - Stage 1 - Tour de DMZ
   
        Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18   
            Корея, Республика
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  18  |  2:05:27  | |
 2  |  16  |  JPN  |  JAPAN  |  18  |  2:05:31  | |
 3  |  11  |  JPN  |  JAPAN  |  18  |  2:05:33  | |
 4  |  2  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  18  |  2:05:37  | |
 5  |  52  |  NED  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 6  |  4  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  18  |  2:05:37  | |
 7  |  51  |  NED  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 8  |  54  |  NED  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 9  |  62  |  USA  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 10  |  94  |  JPN  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 11  |  176  |  FIN  |  FINLAND  |  17  |  2:05:37  | |
 12  |  121  |  THA  |  THAILAND  |  18  |  2:05:37  | |
 13  |  112  |  PHI  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 14  |  6  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  17  |  2:05:37  | |
 15  |  73  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 16  |  35  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  2:05:37  | |
 17  |  196  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 18  |  45  |  FRA  |  FRANCE  |  18  |  2:05:37  | |
 19  |  64  |  USA  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 20  |  74  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 21  |  101  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 22  |  44  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:05:37  | |
 23  |  21  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 24  |  185  |  MAS  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 25  |  175  |  FIN  |  FINLAND  |  17  |  2:05:37  | |
 26  |  224  |  MGL  |  MONGOLIA  |  17  |  2:05:37  | |
 27  |  3  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  18  |  2:05:37  | |
 28  |  95  |  JPN  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 29  |  91  |  JPN  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 30  |  194  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 31  |  146  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 32  |  31  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  2:05:37  | |
 33  |  182  |  INA  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 34  |  34  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  2:05:37  | |
 35  |  156  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 36  |  75  |  KOR  | CHOI Dongyeon  |  -  |  18  |  2:05:37  | 
 37  |  183  |  INA  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 38  |  32  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  18  |  2:05:37  | |
 39  |  5  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  18  |  2:05:37  | |
 40  |  61  |  USA  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 41  |  12  |  JPN  |  JAPAN  |  18  |  2:05:37  | |
 42  |  126  |  THA  |  THAILAND  |  18  |  2:05:37  | |
 43  |  14  |  JPN  |  JAPAN  |  18  |  2:05:37  | |
 44  |  42  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:05:37  | |
 45  |  43  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:05:37  | |
 46  |  46  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:05:37  | |
 47  |  106  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 48  |  125  |  THA  |  THAILAND  |  18  |  2:05:37  | |
 49  |  113  |  PHI  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 50  |  83  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 51  |  92  |  JPN  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 52  |  65  |  USA  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 53  |  93  |  JPN  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 54  |  36  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  2:05:37  | |
 55  |  56  |  NED  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 56  |  152  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 57  |  155  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 58  |  144  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 59  |  55  |  NED  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 60  |  142  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 61  |  26  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 62  |  114  |  PHI  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 63  |  23  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 64  |  82  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 65  |  133  |  TPE  |  CHINESE TAIPEI  |  18  |  2:05:37  | |
 66  |  71  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 67  |  134  |  TPE  |  CHINESE TAIPEI  |  17  |  2:05:37  | |
 68  |  215  |  VIE  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 69  |  171  |  FIN  |  FINLAND  |  18  |  2:05:37  | |
 70  |  132  |  TPE  |  CHINESE TAIPEI  |  18  |  2:05:37  | |
 71  |  174  |  FIN  |  FINLAND  |  18  |  2:05:37  | |
 72  |  41  |  FRA  |  FRANCE  |  17  |  2:05:37  | |
 73  |  136  |  TPE  |  CHINESE TAIPEI  |  17  |  2:05:37  | |
 74  |  103  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 75  |  104  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 76  |  212  |  MGL  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 77  |  231  |  VIE  |  VIETNAM  |  18  |  2:05:37  | |
 78  |  145  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 79  |  111  |  PHI  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 80  |  96  |  JPN  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 81  |  13  |  JPN  |  JAPAN  |  18  |  2:05:37  | |
 82  |  205  |  KOR  |  -  |  18  |  2:05:37  | |
 83  |  33  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  17  |  2:05:37  | |
 84  |  15  |  JPN  |  JAPAN  |  17  |  2:05:37  | |
 85  |  195  |  KOR  |  -  |  17  |  2:05:37  | |
 86  |  211  |  THA  |  -  |  17  |  2:10:52  | |
 87  |  206  |  KOR  | CHOI Jonghyeok  |  -  |  17  |  2:11:12  | 
 88  |  173  |  FIN  |  FINLAND  |  18  |  2:11:12  | |
 89  |  192  |  KOR  |  -  |  17  |  2:11:12  | |
 90  |  222  |  MGL  |  MONGOLIA  |  18  |  2:11:12  | |
 91  |  81  |  KOR  |  -  |  18  |  2:11:16  | |
 92  |  25  |  KOR  | LIM Daesung  |  -  |  18  |  2:11:16  | 
 93  |  201  |  KOR  |  -  |  18  |  2:11:16  | |
 94  |  213  |  CAM  |  -  |  18  |  2:11:55  | |
 95  |  63  |  USA  |  -  |  18  |  2:11:55  | |
 96  |  123  |  THA  |  THAILAND  |  18  |  2:15:40  | |
 97  |  202  |  KOR  |  -  |  18  |  2:16:09  | |
 98  |  153  |  KOR  |  -  |  17  |  2:16:09  | |
 99  |  141  |  KOR  |  -  |  17  |  2:16:09  | |
 100  |  53  |  NED  |  -  |  17  |  2:16:09  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 112