Классификация по этапу - Stage 3 - Watersley Ladies Challenge
   
        Stages - Class 1, Юниорки 17-18   
            Нидерланды
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  73  |  SWE  |  17  |  '1:58:44  |  -  | |
 2  |  38  |  GBR  |  17  |  '1:58:47  |  -  | |
 3  |  82  |  NED  |  17  |  '1:58:47  |  -  | |
 4  |  31  |  NED  |  18  |  '1:59:08  |  -  | |
 5  |  37  |  GBR  |  18  |  '1:59:33  |  -  | |
 6  |  40  |  GBR  |  17  |  '1:59:35  |  -  | |
 7  |  79  |  NED  |  18  |  '2:00:12  |  -  | |
 8  |  29  |  GBR  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 9  |  86  |  BEL  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 10  |  49  |  GBR  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 11  |  74  |  DEN  |  17  |  '2:00:25  |  -  | |
 12  |  53  |  NED  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 13  |  54  |  NED  |  17  |  '2:00:25  |  -  | |
 14  |  34  |  NED  |  17  |  '2:00:25  |  -  | |
 15  |  20  |  NED  |  17  |  '2:00:25  |  -  | |
 16  |  87  |  BEL  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 17  |  71  |  NED  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 18  |  81  |  NED  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 19  |  88  |  BEL  |  18  |  '2:00:25  |  -  | |
 20  |  50  |  GBR  |  18  |  '2:00:31  |  -  | |
 21  |  1  |  NED  |  17  |  '2:00:31  |  -  | |
 22  |  2  |  NED  |  18  |  '2:00:31  |  -  | |
 23  |  52  |  NZL  |  18  |  '2:00:31  |  -  | |
 24  |  90  |  BEL  |  18  |  '2:00:31  |  -  | |
 25  |  80  |  NED  |  17  |  '2:00:31  |  -  | |
 26  |  39  |  GBR  |  18  |  '2:00:37  |  -  | |
 27  |  33  |  NED  |  17  |  '2:00:40  |  -  | |
 28  |  13  |  NED  |  17  |  '2:02:12  |  -  | |
 29  |  85  |  BEL  |  18  |  '2:02:17  |  -  | |
 30  |  55  |  ISR  |  18  |  '2:02:48  |  -  | |
 31  |  35  |  NED  |  17  |  '2:02:48  |  -  | |
 32  |  83  |  NED  |  18  |  '2:02:54  |  -  | |
 33  |  21  |  NED  |  17  |  '2:03:07  |  -  | |
 34  |  26  |  GBR  |  17  |  '2:13:07  |  -  | |
 35  |  46  |  GBR  |  18  |  '2:13:07  |  -  | |
 36  |  4  |  BEL  |  17  |  '2:13:51  |  -  | |
 37  |  42  |  GBR  |  17  |  '2:13:51  |  -  | |
 38  |  5  |  NED  |  18  |  '2:13:51  |  -  | |
 39  |  64  |  NOR  |  17  |  '2:13:51  |  -  | |
 40  |  89  |  BEL  |  18  |  '2:13:51  |  -  | |
 41  |  23  |  NED  |  17  |  '2:13:51  |  -  | |
 42  |  3  |  NED  |  17  |  '2:13:51  |  -  | |
 43  |  45  |  NED  |  18  |  '2:13:53  |  -  | |
 44  |  51  |  NED  |  17  |  '2:13:53  |  -  | |
 45  |  77  |  RSA  |  18  |  '2:13:56  |  -  | |
 46  |  41  |  GBR  |  17  |  '2:13:58  |  -  | |
 47  |  25  |  GBR  |  18  |  '2:14:03  |  -  | |
 48  |  15  |  NED  |  17  |  '2:14:51  |  -  | |
 -  |  7  |  BEL  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  8  |  BEL  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  9  |  BEL  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  10  |  BEL  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  11  |  BEL  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  14  |  NED  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  17  |  NED  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  22  |  NED  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  27  |  GBR  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  28  |  GBR  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  32  |  NED  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  43  |  NED  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  47  |  DEN  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  57  |  ISR  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  58  |  ISR  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  59  |  ISR  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  61  |  SWE  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  62  |  SWE  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  63  |  NOR  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  65  |  CZE  |  18  |  -  |  н/с  | |
 -  |  67  |  NED  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  68  |  NED  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  69  |  NED  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  70  |  NED  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  75  |  DEN  |  17  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  76  |  NOR  |  18  |  -  |  н/ф  | |
 -  |  84  |  NED  |  18  |  -  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 75