Общая классификация - Итоговая классификация - La Route des Géants Saint-Omer/Ypres
   
        1 day - Class 1, Юниоры 17-18   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  8 |  FRA |  18 |  03:07:12 |  - | |
|  2 |  10 |  FRA |  18 |  03:07:16 |  - | |
|  3 |  144 |  NOR |  18 |  03:07:17 |  - | |
|  4 |  108 |  NED |  18 |  03:07:18 |  - | |
|  5 |  140 |  NED |  18 |  03:08:57 |  - | |
|  6 |  11 |  FRA |  18 |  03:08:57 |  - | |
|  7 |  113 |  BEL |  17 |  03:08:57 |  - | |
|  8 |  78 |  NED |  18 |  03:08:58 |  - | |
|  9 |  100 |  BEL |  18 |  03:08:58 |  - | |
|  10 |  104 |  NED |  18 |  03:08:58 |  - | |
|  11 |  115 |  BEL |  18 |  03:08:58 |  - | |
|  12 |  55 |  FRA |  18 |  03:08:58 |  - | |
|  13 |  98 |  BEL |  17 |  03:08:58 |  - | |
|  14 |  25 |  NED |  18 |  03:08:59 |  - | |
|  15 |  61 |  FRA |  18 |  03:08:59 |  - | |
|  16 |  145 |  NED |  18 |  03:08:59 |  - | |
|  17 |  75 |  BEL |  17 |  03:08:59 |  - | |
|  18 |  7 |  FRA |  18 |  03:08:59 |  - | |
|  19 |  12 |  FRA |  18 |  03:09:00 |  - | |
|  20 |  9 |  FRA |  18 |  03:10:37 |  - | |
|  21 |  102 |  BEL |  18 |  03:10:44 |  - | |
|  22 |  128 |  BEL |  18 |  03:10:45 |  - | |
|  23 |  62 |  FRA |  18 |  03:10:45 |  - | |
|  24 |  142 |  NED |  18 |  03:10:45 |  - | |
|  25 |  118 |  BEL | STIPPELMANS Toon |  18 |  03:10:45 |  - | 
|  26 |  77 |  BEL |  18 |  03:10:45 |  - | |
|  27 |  76 |  NED |  17 |  03:10:45 |  - | |
|  28 |  32 |  FRA |  18 |  03:10:45 |  - | |
|  29 |  33 |  FRA | OLLIVIER Clément |  17 |  03:10:46 |  - | 
|  30 |  116 |  BEL |  17 |  03:10:46 |  - | |
|  31 |  28 |  NED |  17 |  03:11:29 |  - | |
|  32 |  79 |  BEL |  18 |  03:11:31 |  - | |
|  33 |  83 |  BEL | VAN HAMME Wout |  17 |  03:11:31 |  - | 
|  34 |  70 |  FRA |  18 |  03:11:59 |  - | |
|  35 |  22 |  LUX |  17 |  03:12:15 |  - | |
|  36 |  143 |  NED |  17 |  03:12:16 |  - | |
|  37 |  85 |  BEL |  17 |  03:12:16 |  - | |
|  38 |  14 |  LAT |  18 |  03:12:41 |  - | |
|  39 |  31 |  FRA |  18 |  03:12:41 |  - | |
|  40 |  84 |  BEL | DE JAEGER Arthur |  17 |  03:12:41 |  - | 
|  41 |  86 |  BEL | CLAUS Benoît |  17 |  03:12:41 |  - | 
|  42 |  68 |  FRA |  18 |  03:12:41 |  - | |
|  43 |  69 |  FRA | BARAN Simon |  17 |  03:12:42 |  - | 
|  44 |  65 |  FRA |  17 |  03:12:42 |  - | |
|  45 |  138 |  DEN | DALNER Julius |  17 |  03:12:43 |  - | 
|  46 |  49 |  FRA |  17 |  03:12:52 |  - | |
|  47 |  73 |  BEL | MARTENS Daan |  17 |  03:12:52 |  - | 
|  48 |  74 |  BEL |  18 |  03:12:52 |  - | |
|  49 |  63 |  FRA |  18 |  03:12:52 |  - | |
|  50 |  148 |  NED |  18 |  03:12:53 |  - | |
|  51 |  47 |  FRA |  18 |  03:12:53 |  - | |
|  52 |  92 |  BEL |  17 |  03:12:53 |  - | |
|  53 |  99 |  BEL | DROOGMANS Lars |  18 |  03:12:53 |  - | 
|  54 |  54 |  FRA |  18 |  03:12:53 |  - | |
|  55 |  89 |  ISR |  18 |  03:12:53 |  - | |
|  56 |  60 |  FRA | RATICHAUX Theo |  17 |  03:12:53 |  - | 
|  57 |  37 |  FRA |  18 |  03:12:53 |  - | |
|  58 |  93 |  BEL |  18 |  03:12:53 |  - | |
|  59 |  51 |  FRA | FRANCOME Alexandre |  17 |  03:12:53 |  - | 
|  60 |  114 |  BEL |  18 |  03:12:53 |  - | |
|  61 |  134 |  DEN |  17 |  03:12:54 |  - | |
|  62 |  90 |  BEL | STALPAERT Lawrenvce |  17 |  03:12:54 |  - | 
|  63 |  101 |  BEL |  18 |  03:12:54 |  - | |
|  64 |  119 |  BEL |  17 |  03:12:54 |  - | |
|  65 |  3 |  BEL | ROGIERS Lucas |  17 |  03:12:55 |  - | 
|  66 |  52 |  FRA | MOPTY Baptiste |  17 |  03:12:56 |  - | 
|  67 |  139 |  SWE |  18 |  03:13:03 |  - | |
|  68 |  26 |  NED |  18 |  03:13:22 |  - | |
|  69 |  27 |  NED |  18 |  03:14:46 |  - | |
|  70 |  2 |  BEL |  18 |  03:15:06 |  - | |
|  71 |  35 |  FRA | DAVIOT Romain |  17 |  03:15:36 |  - | 
|  72 |  53 |  FRA | THOMAS Louis |  18 |  03:15:36 |  - | 
|  - |  1 |  BEL |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  4 |  BEL | VAN KERKHOVE Quinten |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  5 |  NED | REUNIS Rowdy |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  6 |  BEL |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  13 |  LAT |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  15 |  LAT |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  16 |  LAT |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  17 |  LAT |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  18 |  LAT |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  20 |  LUX |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  23 |  LUX |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  24 |  LUX |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  34 |  FRA |  17 |  - |  н/ф | |
|  - |  36 |  FRA | DE BONA Anthony |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  38 |  FRA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  39 |  FRA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  40 |  FRA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  41 |  FRA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  42 |  USA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  43 |  FRA | BARTIER Louis |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  44 |  FRA | GRONIER Tom |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  45 |  FRA | LAMAIRE Nicolas |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  46 |  FRA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  48 |  FRA | LEPRETRE Paul |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  50 |  FRA | PAILLARD Baptiste |  18 |  - |  н/ф | 
|  - |  56 |  FRA | BOULAIS Paul |  17 |  - |  н/ф | 
|  - |  57 |  FRA |  18 |  - |  н/ф | |
|  - |  58 |  FRA |  18 |  - |  н/ф | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 143