Классификация по этапу - Stage 1 - Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  82  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  27  |  04h33'52''  |  14  | |
 2  |  92  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  26  |  04h34'01''  |  5  | |
 3  |  21  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  24  |  04h34'01''  |  3  | |
 4  |  107  |  ITA  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  29  |  04h34'01''  |  -  | |
 5  |  35  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  24  |  04h34'01''  |  -  | |
 6  |  136  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  27  |  04h34'01''  |  -  | |
 7  |  121  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  33  |  04h34'01''  |  -  | |
 8  |  15  |  SUI  |  GROUPAMA - FDJ  |  30  |  04h34'01''  |  -  | |
 9  |  86  |  NED  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  35  |  04h34'01''  |  -  | |
 10  |  144  |  FRA  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  26  |  04h34'01''  |  -  | |
 11  |  43  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  24  |  04h34'01''  |  -  | |
 12  |  137  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  33  |  04h34'01''  |  -  | |
 13  |  115  |  COL  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  21  |  04h34'01''  |  -  | |
 14  |  155  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  23  |  04h34'06''  |  -  | |
 15  |  41  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  30  |  04h34'06''  |  -  | |
 16  |  65  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  35  |  04h34'20''  |  -  | |
 17  |  74  |  ITA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  34  |  04h34'20''  |  -  | |
 18  |  12  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  21  |  04h34'20''  |  -  | |
 19  |  26  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  23  |  04h34'20''  |  -  | |
 20  |  162  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  29  |  04h34'20''  |  -  | |
 21  |  142  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  33  |  04h34'20''  |  -  | |
 22  |  154  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  26  |  04h34'20''  |  -  | |
 23  |  105  |  ESP  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  39  |  04h34'20''  |  -  | |
 24  |  31  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  23  |  04h34'20''  |  -  | |
 25  |  1  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  34  |  04h34'20''  |  -  | |
 26  |  133  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  32  |  04h34'20''  |  -  | |
 27  |  141  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  33  |  04h34'20''  |  -  | |
 28  |  73  |  ESP  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  33  |  04h34'20''  |  -  | |
 29  |  52  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  04h34'20''  |  -  | |
 30  |  71  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  28  |  04h34'20''  |  -  | |
 31  |  85  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  31  |  04h34'20''  |  -  | |
 32  |  122  |  POR  |  W52 / FC PORTO  |  33  |  04h34'20''  |  -  | |
 33  |  75  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  27  |  04h34'20''  |  -  | |
 34  |  143  |  FRA  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  26  |  04h34'20''  |  -  | |
 35  |  67  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  25  |  04h34'32''  |  -  | |
 36  |  62  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  32  |  04h35'22''  |  -  | |
 37  |  2  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  32  |  04h35'44''  |  -  | |
 38  |  3  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  04h35'44''  |  -  | |
 39  |  13  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  26  |  04h38'39''  |  -  | |
 40  |  46  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  27  |  04h38'39''  |  -  | |
 41  |  126  |  ESP  |  W52 / FC PORTO  |  26  |  04h38'39''  |  -  | |
 42  |  153  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  34  |  04h38'39''  |  -  | |
 43  |  151  |  FRA  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  25  |  04h38'39''  |  -  | |
 44  |  33  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  24  |  04h38'39''  |  -  | |
 45  |  64  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  25  |  04h38'39''  |  -  | |
 46  |  83  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  25  |  04h38'39''  |  -  | |
 47  |  27  |  USA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  04h38'39''  |  -  | |
 48  |  166  |  RSA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  24  |  04h38'39''  |  -  | |
 49  |  24  |  FIN  |  AG2R LA MONDIALE  |  22  |  04h38'39''  |  -  | |
 50  |  25  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  04h38'39''  |  -  | |
 51  |  57  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  04h38'39''  |  -  | |
 52  |  6  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  22  |  04h38'39''  |  -  | |
 53  |  61  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  34  |  04h38'39''  |  -  | |
 54  |  104  |  CAN  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  26  |  04h38'39''  |  -  | |
 55  |  4  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  32  |  04h38'39''  |  -  | |
 56  |  163  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  32  |  04h38'39''  |  -  | |
 57  |  164  |  EST  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  33  |  04h38'39''  |  -  | |
 58  |  165  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  31  |  04h38'39''  |  -  | |
 59  |  42  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  34  |  04h38'39''  |  -  | |
 60  |  56  |  COL  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  04h38'39''  |  -  | |
 61  |  111  |  COL  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  23  |  04h38'39''  |  -  | |
 62  |  91  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  22  |  04h38'39''  |  -  | |
 63  |  54  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  23  |  04h38'39''  |  -  | |
 64  |  23  |  LUX  |  AG2R LA MONDIALE  |  32  |  04h38'39''  |  -  | |
 65  |  96  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  30  |  04h38'39''  |  -  | |
 66  |  97  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  25  |  04h38'39''  |  -  | |
 67  |  66  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  35  |  04h38'39''  |  -  | |
 68  |  116  |  ITA  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  22  |  04h38'39''  |  -  | |
 69  |  131  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  27  |  04h38'39''  |  -  | |
 70  |  47  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  33  |  04h38'39''  |  -  | |
 71  |  53  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  04h38'39''  |  -  | |
 72  |  113  |  ESP  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  31  |  04h38'39''  |  -  | |
 73  |  11  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  37  |  04h42'40''  |  -  | |
 74  |  167  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  28  |  04h42'40''  |  -  | |
 75  |  14  |  SLO  |  GROUPAMA - FDJ  |  21  |  04h42'40''  |  -  | |
 76  |  87  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  21  |  04h42'40''  |  -  | |
 77  |  132  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  30  |  04h42'40''  |  -  | |
 78  |  72  |  FRA  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  34  |  04h42'40''  |  -  | |
 79  |  152  |  BEL  |  NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE  |  29  |  04h42'40''  |  -  | |
 80  |  36  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  22  |  04h42'40''  |  -  | |
 81  |  22  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  39  |  04h42'40''  |  -  | |
 82  |  44  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  31  |  04h42'40''  |  -  | |
 83  |  5  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  29  |  04h42'40''  |  -  | |
 84  |  135  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  28  |  04h44'08''  |  -  | |
 85  |  106  |  ISR  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  25  |  04h44'08''  |  -  | |
 86  |  37  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  27  |  04h44'08''  |  -  | |
 87  |  34  |  ITA  |  BARDIANI CSF  |  22  |  04h44'08''  |  -  | |
 88  |  134  |  FRA  |  VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  |  25  |  04h44'08''  |  -  | |
 89  |  112  |  ESP  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  22  |  04h44'08''  |  -  | |
 90  |  101  |  ERI  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  27  |  04h44'08''  |  -  | |
 91  |  114  |  JPN  |  NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE'  |  25  |  04h44'08''  |  -  | |
 92  |  93  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  26  |  04h44'08''  |  -  | |
 93  |  16  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  37  |  04h44'08''  |  -  | |
 94  |  45  |  FRA  |  TEAM ARKEA - SAMSIC  |  37  |  04h44'08''  |  -  | |
 95  |  63  |  ITA  |  ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC  |  34  |  04h44'08''  |  -  | |
 96  |  146  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  26  |  04h46'55''  |  -  | |
 97  |  51  |  URU  | MOREIRA Mauricio  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  04h46'55''  |  -  | 
 98  |  94  |  ESP  |  EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS  |  24  |  04h46'55''  |  -  | |
 99  |  77  |  LTU  |  DELKO MARSEILLE PROVENCE  |  31  |  04h46'55''  |  -  | |
 100  |  161  |  FRA  |  ST MICHEL - AUBER 93  |  35  |  04h46'55''  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 116