Классификация по этапу - Stage 3 - Binck Bank Tour
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Все
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  111  |  IRL  |  BORA - HANSGROHE  |  29  |  3:44:04  |  50  | |
 2  |  31  |  NED  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  26  |  3:44:04  |  20  | |
 3  |  101  |  BEL  |  UAE TEAM EMIRATES  |  21  |  3:44:04  |  8  | |
 4  |  41  |  BEL  |  MOVISTAR TEAM  |  34  |  3:44:04  |  -  | |
 5  |  16  |  FRA  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 6  |  91  |  BEL  |  TREK - SEGAFREDO  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 7  |  204  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  32  |  3:44:04  |  -  | |
 8  |  53  |  ITA  |  CCC TEAM  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 9  |  141  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 10  |  191  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 11  |  161  |  BEL  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 12  |  131  |  AUS  |  EF EDUCATION FIRST  |  33  |  3:44:04  |  -  | |
 13  |  51  |  BEL  |  CCC TEAM  |  34  |  3:44:04  |  -  | |
 14  |  193  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 15  |  132  |  NED  |  EF EDUCATION FIRST  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 16  |  210  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 17  |  97  |  DEN  |  TREK - SEGAFREDO  |  24  |  3:44:04  |  -  | |
 18  |  227  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 19  |  157  |  GBR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 20  |  145  |  FRA  |  GROUPAMA - FDJ  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 21  |  196  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 22  |  92  |  ITA  |  TREK - SEGAFREDO  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 23  |  127  |  BEL  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 24  |  5  |  ESP  |  BAHRAIN - MERIDA  |  24  |  3:44:04  |  -  | |
 25  |  182  |  NED  |  ROOMPOT - CHARLES  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 26  |  35  |  NED  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 27  |  56  |  POL  |  CCC TEAM  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 28  |  122  |  RSA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 29  |  25  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  33  |  3:44:04  |  -  | |
 30  |  57  |  BEL  |  CCC TEAM  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 31  |  44  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 32  |  115  |  AUS  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 33  |  32  |  BEL  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  24  |  3:44:04  |  -  | |
 34  |  81  |  BEL  |  TEAM SUNWEB  |  33  |  3:44:04  |  -  | |
 35  |  144  |  SUI  |  GROUPAMA - FDJ  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 36  |  84  |  DEN  |  TEAM SUNWEB  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 37  |  11  |  BEL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  37  |  3:44:04  |  -  | |
 38  |  225  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 39  |  184  |  BEL  |  ROOMPOT - CHARLES  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 40  |  85  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 41  |  86  |  DEN  |  TEAM SUNWEB  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 42  |  218  |  EST  |  WALLONIE BRUXELLES  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 43  |  146  |  AUS  |  GROUPAMA - FDJ  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 44  |  222  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 45  |  66  |  NZL  |  MITCHELTON - SCOTT  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 46  |  195  |  BEL  |  SPORT VLAANDEREN - BALOISE  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 47  |  71  |  NED  |  TEAM INEOS  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 48  |  186  |  NED  |  ROOMPOT - CHARLES  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 49  |  175  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  33  |  3:44:04  |  -  | |
 50  |  74  |  GER  |  TEAM INEOS  |  38  |  3:44:04  |  -  | |
 51  |  190  |  BEL  |  ROOMPOT - CHARLES  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 52  |  165  |  USA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 53  |  181  |  NED  |  ROOMPOT - CHARLES  |  34  |  3:44:04  |  -  | |
 54  |  94  |  LUX  |  TREK - SEGAFREDO  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 55  |  113  |  LUX  |  BORA - HANSGROHE  |  33  |  3:44:04  |  -  | |
 56  |  27  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  36  |  3:44:04  |  -  | |
 57  |  34  |  NED  |  TEAM JUMBO - VISMA  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 58  |  158  |  BEL  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 59  |  156  |  RSA  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 60  |  21  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 61  |  185  |  NED  |  ROOMPOT - CHARLES  |  31  |  3:44:04  |  -  | |
 62  |  151  |  SUI  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  34  |  3:44:04  |  -  | |
 63  |  54  |  CZE  |  CCC TEAM  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 64  |  117  |  AUT  |  BORA - HANSGROHE  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 65  |  14  |  LUX  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 66  |  121  |  DEN  |  TEAM DIMENSION DATA  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 67  |  63  |  NZL  |  MITCHELTON - SCOTT  |  34  |  3:44:04  |  -  | |
 68  |  67  |  AUS  |  MITCHELTON - SCOTT  |  21  |  3:44:04  |  -  | |
 69  |  46  |  GER  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 70  |  103  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  35  |  3:44:04  |  -  | |
 71  |  125  |  DEN  |  TEAM DIMENSION DATA  |  39  |  3:44:04  |  -  | |
 72  |  178  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  32  |  3:44:04  |  -  | |
 73  |  80  |  POL  |  TEAM INEOS  |  35  |  3:44:04  |  -  | |
 74  |  213  |  BEL  |  WALLONIE BRUXELLES  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 75  |  12  |  BEL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 76  |  205  |  NED  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 77  |  162  |  GER  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 78  |  123  |  RSA  |  TEAM DIMENSION DATA  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 79  |  206  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  32  |  3:44:04  |  -  | |
 80  |  152  |  POR  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 81  |  147  |  NED  |  GROUPAMA - FDJ  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 82  |  13  |  COL  |  DECEUNINCK - QUICK - STEP  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 83  |  187  |  NED  |  ROOMPOT - CHARLES  |  27  |  3:44:04  |  -  | |
 84  |  83  |  SUI  |  TEAM SUNWEB  |  21  |  3:44:04  |  -  | |
 85  |  62  |  ITA  |  MITCHELTON - SCOTT  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 86  |  87  |  NED  |  TEAM SUNWEB  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 87  |  135  |  USA  |  EF EDUCATION FIRST  |  24  |  3:44:04  |  -  | |
 88  |  60  |  BEL  |  CCC TEAM  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 89  |  177  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  3:44:04  |  -  | |
 90  |  202  |  BEL  |  WANTY - GOBERT CYCLING TEAM  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 91  |  133  |  AUS  |  EF EDUCATION FIRST  |  33  |  3:44:04  |  -  | |
 92  |  163  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 93  |  221  |  FRA  |  TOTAL DIRECT ENERGIE  |  29  |  3:44:04  |  -  | |
 94  |  174  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  23  |  3:44:04  |  -  | |
 95  |  77  |  ITA  |  TEAM INEOS  |  26  |  3:44:04  |  -  | |
 96  |  155  |  RUS  |  TEAM KATUSHA ALPECIN  |  30  |  3:44:04  |  -  | |
 97  |  29  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  24  |  3:44:04  |  -  | |
 98  |  107  |  ITA  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 99  |  106  |  SUI  |  UAE TEAM EMIRATES  |  25  |  3:44:04  |  -  | |
 100  |  105  |  POR  |  UAE TEAM EMIRATES  |  23  |  3:44:04  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 155