Итоговая классификация по очкам - Stage 7 - Vuelta Ciclista del Uruguay
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Уругвай
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  31  |  ARG  |  ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA  |  29  |  82  |  -  | |
 2  |  32  |  ARG  |  ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA  |  24  |  60  |  -  | |
 4  |  151  |  URU  |  -  |  30  |  34  |  -  | |
 5  |  23  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  37  |  32  |  -  | |
 6  |  14  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  32  |  30  |  -  | |
 7  |  73  |  NED  |  -  |  31  |  25  |  -  | |
 8  |  3  |  BRA  |  -  |  39  |  23  |  -  | |
 10  |  302  |  URU  |  -  |  29  |  19  |  -  | |
 11  |  42  |  COL  |  MEDELLIN  |  34  |  18  |  -  | |
 12  |  81  |  URU  |  -  |  26  |  17  |  -  | |
 13  |  71  |  NED  |  -  |  32  |  16  |  -  | |
 14  |  52  |  PER  |  PERU  |  27  |  16  |  -  | |
 15  |  43  |  COL  |  MEDELLIN  |  27  |  15  |  -  | |
 16  |  12  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  32  |  12  |  -  | |
 17  |  33  |  ARG  |  ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA  |  30  |  12  |  -  | |
 18  |  61  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  28  |  11  |  -  | |
 19  |  172  |  URU  |  -  |  31  |  10  |  -  | |
 20  |  41  |  COL  |  MEDELLIN  |  31  |  10  |  -  | |
 21  |  65  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  32  |  10  |  -  | |
 22  |  66  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  31  |  9  |  -  | |
 23  |  236  |  URU  |  -  |  25  |  9  |  -  | |
 24  |  5  |  BRA  |  -  |  23  |  8  |  -  | |
 25  |  191  |  URU  |  -  |  25  |  7  |  -  | |
 26  |  211  |  URU  |  -  |  26  |  7  |  -  | |
 27  |  45  |  COL  |  MEDELLIN  |  22  |  7  |  -  | |
 28  |  173  |  URU  |  -  |  26  |  6  |  -  | |
 29  |  53  |  PER  |  PERU  |  25  |  6  |  -  | |
 30  |  304  |  URU  | OLIVERA FARIAS Luis´Daniel  |  -  |  23  |  5  |  -  | 
 31  |  201  |  URU  |  -  |  24  |  5  |  -  | |
 32  |  25  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  30  |  5  |  -  | |
 33  |  35  |  ARG  |  ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA  |  25  |  4  |  -  | |
 34  |  175  |  URU  |  -  |  22  |  4  |  -  | |
 35  |  193  |  URU  |  -  |  24  |  4  |  -  | |
 36  |  101  |  URU  |  -  |  29  |  4  |  -  | |
 37  |  281  |  URU  |  -  |  40  |  3  |  -  | |
 38  |  13  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  28  |  3  |  -  | |
 39  |  56  |  PER  |  PERU  |  23  |  3  |  -  | |
 40  |  51  |  PER  |  PERU  |  27  |  3  |  -  | |
 41  |  26  |  ARG  |  EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO  |  30  |  3  |  -  | |
 42  |  15  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  42  |  3  |  -  | |
 42  |  15  |  BRA  |  SÃO FRANCISCO SAÚDE / KLABIN / SME RIBEIRÃO PRETO  |  42  |  3  |  -  | |
 43  |  203  |  BRA  |  -  |  39  |  3  |  -  | |
 44  |  171  |  URU  |  -  |  25  |  3  |  -  | |
 45  |  154  |  URU  |  -  |  34  |  3  |  -  | |
 46  |  313  |  URU  |  -  |  24  |  3  |  -  | |
 47  |  164  |  URU  |  -  |  21  |  2  |  -  | |
 -  |  64  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  29  |  22  |  дскв  | |
 -  |  301  |  URU  |  -  |  35  |  40  |  дскв  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 48