Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Greece
   
        National Championships, Мужчины   
            Греция
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  4  |  GRE  |  -  |  24  |  4.05.48  |  -  |  100  | |
 2  |  89  |  GRE  |  TARTELETTO - ISOREX  |  30  |  4.06.42  |  -  |  75  | |
 3  |  39  |  GRE  |  -  |  33  |  4.06.42  |  -  |  60  | |
 4  |  3  |  GRE  |  BRUNEI CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  28  |  4.07.04  |  -  |  50  | |
 5  |  36  |  GRE  |  NINGXIA SPORTS LOTTERY LIVALL GUSTO  |  29  |  4.07.48  |  -  |  40  | |
 6  |  48  |  GRE  |  -  |  29  |  4.07.52  |  -  |  30  | |
 7  |  86  |  GRE  |  -  |  25  |  4.10.06  |  -  |  20  | |
 8  |  30  |  GRE  |  -  |  26  |  4.12.03  |  -  |  10  | |
 9  |  34  |  GRE  |  -  |  21  |  4.12.03  |  -  |  5  | |
 10  |  66  |  GRE  |  -  |  22  |  4.12.03  |  -  |  3  | |
 11  |  37  |  GRE  |  -  |  31  |  4.12.03  |  -  |  3  | |
 12  |  43  |  GRE  |  -  |  24  |  4.12.03  |  -  |  1  | |
 13  |  5  |  GRE  |  -  |  22  |  4.12.03  |  -  |  1  | |
 14  |  10  |  GRE  |  -  |  39  |  4.12.12  |  -  |  1  | |
 15  |  13  |  GRE  |  -  |  29  |  4.12.12  |  -  |  1  | |
 16  |  16  |  GRE  |  -  |  26  |  4.16.01  |  -  |  -  | |
 17  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4.16.01  |  -  |  -  | |
 -  |  96  |  GRE  |  -  |  37  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  101  |  GRE  |  BRUNEI CONTINENTAL CYCLING TEAM  |  34  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  79  |  GRE  |  -  |  23  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  61  |  GRE  |  -  |  35  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  84  |  GRE  |  SEG RACING ACADEMY  |  21  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  95  |  GRE  |  -  |  20  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  60  |  GRE  |  -  |  32  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  99  |  GRE  |  -  |  26  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  29  |  GRE  |  -  |  21  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  81  |  GRE  |  -  |  20  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  31  |  GRE  |  -  |  23  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  12  |  GRE  |  -  |  33  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  78  |  GRE  |  -  |  28  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  93  |  GRE  |  -  |  20  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  82  |  GRE  |  -  |  22  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  72  |  GRE  | DOUVENTZIDIS Dimitrios  |  -  |  34  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  117  |  GRE  |  -  |  33  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  73  |  GRE  |  -  |  29  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  1  |  GRE  |  -  |  38  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  50  |  GRE  |  -  |  38  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  28  |  GRE  | MARKESINIS Georgios  |  -  |  35  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  18  |  GRE  |  -  |  25  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  91  |  GRE  |  -  |  22  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  98  |  GRE  | BOULMETIS Georgios  |  -  |  40  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  116  |  GRE  | PAPOUNIDIS Caralampos  |  -  |  47  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  17  |  GRE  |  -  |  36  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  33  |  GRE  |  -  |  20  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  74  |  GRE  |  -  |  26  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  59  |  GRE  |  -  |  28  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  55  |  GRE  |  -  |  29  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  87  |  GRE  |  -  |  38  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  88  |  GRE  |  -  |  46  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  46  |  GRE  | TSIFTSIDIS Ioannis Theologos  |  -  |  25  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  94  |  GRE  |  -  |  38  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  100  |  GRE  | MOUSADAKOS Ioannis  |  -  |  32  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  56  |  GRE  | PANTAZIS Vasileios  |  -  |  45  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  40  |  GRE  |  -  |  25  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  58  |  GRE  | ADAMIS Dimitrios  |  -  |  26  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  47  |  GRE  | KOSTOGLOUDIS Charisios  |  -  |  22  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  44  |  GRE  |  -  |  23  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  19  |  GRE  |  -  |  34  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  105  |  GRE  |  -  |  29  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  23  |  GRE  | KAKAVELAKIS Emmanouil  |  -  |  26  |  -  |  к  |  -  | 
 -  |  90  |  GRE  |  -  |  23  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  8  |  GRE  |  -  |  46  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  51  |  GRE  |  -  |  22  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  22  |  GRE  |  -  |  29  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  63  |  GRE  |  -  |  45  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  106  |  GRE  |  -  |  37  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  69  |  GRE  |  -  |  40  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  41  |  GRE  |  -  |  32  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  45  |  GRE  |  -  |  20  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  97  |  GRE  |  -  |  21  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  104  |  GRE  |  -  |  30  |  -  |  к  |  -  | |
 -  |  2  |  GRE  |  -  |  27  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  9  |  GRE  |  -  |  49  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  11  |  GRE  |  -  |  41  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  15  |  GRE  |  -  |  36  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  21  |  GRE  |  -  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  25  |  GRE  |  -  |  43  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  42  |  GRE  |  -  |  39  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  49  |  GRE  |  -  |  23  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  53  |  GRE  |  -  |  45  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  64  |  GRE  |  -  |  49  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  92  |  GRE  |  -  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 90