Tour du Faso
()
Итоговая классификация по очкам - Stage 2 - Tour du Faso
Stages - Class 2, Мужчины
Буркина-Фасо
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUR | BURKINA FASO | 31 | 42 | |
2 | 116 | BUR | - | 20 | 38 | |
3 | 33 | GER | - | 28 | 38 | |
4 | 66 | BUR | - | 19 | 36 | |
5 | 43 | CIV | COTE D'IVOIRE | 24 | 31 | |
6 | 72 | NED | - | 37 | 30 | |
7 | 36 | GER | - | 25 | 27 | |
8 | 15 | BEL | - | 37 | 25 | |
9 | 113 | BUR | - | 19 | 23 | |
10 | 76 | NED | - | 29 | 22 | |
11 | 22 | CMR | CAMEROON | 34 | 21 | |
12 | 12 | BEL | - | 33 | 21 | |
13 | 4 | BUR | BURKINA FASO | 28 | 20 | |
14 | 73 | NED | - | 27 | 18 | |
16 | 3 | BUR | BURKINA FASO | 32 | 14 | |
17 | 13 | BEL | - | 27 | 14 | |
18 | 114 | BUR | KABRE Daniel Bao Wend-Som | - | 21 | 13 |
19 | 63 | BUR | - | 32 | 13 | |
20 | 21 | CMR | CAMEROON | 27 | 10 | |
21 | 51 | ALG | SOVAC - NATURA4EVER | 21 | 9 | |
22 | 71 | NED | - | 24 | 6 | |
23 | 24 | CMR | CAMEROON | 20 | 6 | |
24 | 16 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 21 | 5 | |
25 | 62 | BUR | - | 26 | 4 | |
26 | 25 | CMR | CAMEROON | 30 | 3 | |
27 | 41 | CIV | COTE D'IVOIRE | 23 | 3 | |
28 | 23 | CMR | CAMEROON | 27 | 2 | |
29 | 34 | SUI | - | 29 | 2 | |
30 | 61 | BUR | - | 29 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 29