Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Vuelta Ciclista a Miranda
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | ECU | 21 | 2 26 27 | - | |
2 | 1 | VEN | 22 | 2 26 27 | - | |
3 | 22 | VEN | 21 | 2 27 2 | - | |
4 | 46 | VEN | 19 | 2 27 2 | - | |
5 | 102 | VEN | 20 | 2 27 2 | - | |
6 | 72 | ECU | 21 | 2 27 57 | - | |
7 | 16 | BRA | 20 | 2 29 16 | - | |
8 | 75 | ECU | 19 | 2 29 55 | - | |
9 | 82 | VEN | VILLASMIL PEÑA Alexander | 20 | 2 31 3 | - |
10 | 85 | VEN | 18 | 2 32 22 | - | |
11 | 115 | VEN | 22 | 2 32 22 | - | |
12 | 114 | VEN | MOLINA EDGARDO | 20 | 2 32 22 | - |
13 | 44 | VEN | 22 | 2 32 22 | - | |
14 | 93 | COL | 21 | 2 35 46 | - | |
15 | 73 | ECU | 22 | 2 35 46 | - | |
16 | 112 | VEN | 19 | 2 35 46 | - | |
17 | 35 | COL | PINTO AYALA Gerson Sebastian | 20 | 2 35 54 | - |
18 | 55 | COL | ESPINEL ORDOÑEZ Miguel Angel | 21 | 2 35 54 | - |
19 | 113 | VEN | 19 | 2 35 54 | - | |
20 | 51 | COL | AYALA MARTINEZ Johan Camilo | 19 | 2 45 26 | - |
21 | 76 | ECU | 19 | 2 45 26 | - | |
22 | 104 | VEN | REVETE Brayhan | 19 | 2 50 26 | - |
23 | 96 | COL | TAPIAS GAITAN Jhon Alexander | 20 | 2 50 26 | - |
24 | 116 | VEN | 21 | 2 50 26 | - | |
25 | 103 | VEN | SIERRA DAVILA Yaxon | 20 | 2 50 26 | - |
26 | 14 | BRA | 22 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26