Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Vuelta al Tachira
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | CRC | 22 | 3 28 57 | |
2 | 21 | VEN | 22 | 3 30 16 | |
3 | 11 | ECU | 22 | 3 30 38 | |
4 | 75 | COL | DIAZ CORTES Manuel Ignacio | 22 | 3 30 38 |
5 | 65 | VEN | 19 | 3 30 38 | |
6 | 62 | VEN | 22 | 3 30 38 | |
7 | 81 | VEN | 22 | 3 30 38 | |
8 | 121 | VEN | 19 | 3 30 38 | |
9 | 123 | VEN | 19 | 3 41 48 | |
10 | 111 | VEN | 21 | 3 41 48 | |
11 | 142 | COL | 21 | 3 41 48 | |
12 | 101 | VEN | 22 | 3 41 48 | |
13 | 53 | COL | 22 | 3 41 48 | |
14 | 85 | VEN | 20 | 3 41 52 | |
15 | 154 | VEN | GARCIA GONZALEZ Luis Keiber | 21 | 3 41 52 |
16 | 82 | VEN | RAMIREZ Yilber | 19 | 3 41 52 |
17 | 16 | ITA | 22 | 3 41 52 | |
18 | 83 | VEN | 20 | 3 41 52 | |
19 | 56 | COL | VARGAS SUAREZ Dinael | 21 | 3 41 52 |
20 | 115 | VEN | ORTIZ BENITEZ Edgar Alexander | 20 | 3 41 52 |
21 | 95 | VEN | MOLINA EDGARDO | 21 | 3 41 52 |
22 | 96 | VEN | ZAMBRANO MARQUEZ Alixon Jose | 20 | 3 46 52 |
23 | 102 | VEN | 20 | 3 46 52 | |
24 | 114 | VEN | SIERRA DAVILA Yaxon | 21 | 3 46 52 |
25 | 84 | VEN | 22 | 3 46 52 | |
26 | 143 | COL | CADENA VIDES Diego Alejandro | 21 | 3 46 52 |
27 | 31 | COL | QUINTERO RAMIREZ Cristian Felipe | 21 | 3 46 52 |
28 | 112 | VEN | VILLASMIL PEÑA Alexander | 21 | 3 46 52 |
29 | 86 | VEN | 23 | 3 46 52 | |
30 | 151 | VEN | REVETE Brayhan | 20 | 3 46 52 |
31 | 141 | COL | RESTREPO GUTIERREZ Alvaro Jose | 19 | 3 46 52 |
32 | 152 | VEN | 20 | 3 46 52 | |
33 | 105 | VEN | 22 | 4 3 28 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 33