Cro Race
      ()
      
 Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Cro Race
   
        Stages - Class 1, Мужчины   
            Хорватия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  4  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  20  |  10:13:57  | |
 2  |  115  |  CRO  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  19  |  10:14:10  | |
 3  |  55  |  RUS  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  22  |  10:14:11  | |
 4  |  146  |  GER  |  P & S METALLTECHNIK  |  22  |  10:14:11  | |
 5  |  141  |  GER  |  P & S METALLTECHNIK  |  22  |  10:14:13  | |
 6  |  6  |  NED  |  JUMBO-VISMA  |  21  |  10:14:13  | |
 7  |  111  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  20  |  10:14:13  | |
 8  |  112  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  20  |  10:14:13  | |
 9  |  192  |  AUT  |  WSA KTM GRAZ  |  21  |  10:14:13  | |
 10  |  57  |  NED  |  EQUIPO KERN PHARMA  |  22  |  10:14:13  | |
 11  |  143  |  GER  |  P & S METALLTECHNIK  |  20  |  10:14:13  | |
 12  |  7  |  NED  |  JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM  |  21  |  10:14:13  | |
 13  |  87  |  ITA  |  TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT  |  20  |  10:14:13  | |
 14  |  196  |  AUT  |  WSA KTM GRAZ  |  21  |  10:14:13  | |
 15  |  175  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  22  |  10:14:13  | |
 16  |  172  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  19  |  10:14:13  | |
 17  |  42  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  21  |  10:14:13  | |
 18  |  173  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  22  |  10:14:13  | |
 19  |  116  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  21  |  10:14:13  | |
 20  |  45  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  22  |  10:14:13  | |
 21  |  12  |  COL  |  BAHRAIN VICTORIOUS  |  22  |  10:14:13  | |
 22  |  171  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  19  |  10:14:13  | |
 23  |  113  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  20  |  10:14:13  | |
 24  |  97  |  NOR  |  UNO - X PRO CYCLING TEAM  |  21  |  10:14:34  | |
 25  |  176  |  SLO  |  ADRIA MOBIL  |  20  |  10:14:38  | |
 26  |  72  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  22  |  10:14:41  | |
 27  |  114  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  19  |  10:14:41  | |
 28  |  194  |  AUT  |  WSA KTM GRAZ  |  20  |  10:15:02  | |
 29  |  193  |  AUT  |  WSA KTM GRAZ  |  19  |  10:15:02  | |
 30  |  117  |  ITA  |  CYCLING TEAM FRIULI ASD  |  20  |  10:15:06  | |
 31  |  46  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  21  |  10:15:41  | |
 32  |  22  |  CAN  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  20  |  10:17:07  | |
 33  |  21  |  ISR  |  ISRAEL CYCLING ACADEMY  |  22  |  10:30:03  | |
 34  |  185  |  POL  |  VOSTER ATS TEAM  |  21  |  10:30:03  | |
 35  |  195  |  AUT  |  WSA KTM GRAZ  |  19  |  10:30:03  | |
 36  |  147  |  GER  |  P & S METALLTECHNIK  |  20  |  10:31:23  | |
 37  |  145  |  GER  |  P & S METALLTECHNIK  |  20  |  10:31:42  | |
 38  |  27  |  AUS  |  ISRAEL START-UP NATION  |  21  |  10:34:45  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 38