Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - Vuelta al Tachira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | COL | 19 | 8 31 22 | |
2 | 43 | ECU | 21 | 8 32 9 | |
3 | 101 | COL | MANTILLA MANTILLA Yeferson Ferney | 22 | 8 33 41 |
4 | 126 | VEN | 20 | 8 33 58 | |
5 | 212 | VEN | 19 | 8 35 49 | |
6 | 204 | COL | JAIMES MENDOZA Johan Sebastian | 22 | 8 36 36 |
7 | 104 | COL | COCUNUBO SIERRA Jhon Arnold | 22 | 8 38 2 |
8 | 205 | COL | QUINTERO PULIDO Edisson | 19 | 8 39 4 |
9 | 144 | VEN | MOLINA EDGARDO | 22 | 8 42 24 |
10 | 185 | VEN | 22 | 8 43 56 | |
11 | 213 | VEN | MARQUEZ ROSALES Ramon | 20 | 8 44 0 |
12 | 232 | VEN | 21 | 8 44 31 | |
13 | 202 | COL | CARRERO NIÑO Pablo Emilio | 21 | 8 44 42 |
14 | 143 | VEN | VILLASMIL PEÑA Alexander | 22 | 8 45 36 |
15 | 64 | VEN | 21 | 8 46 46 | |
16 | 176 | VEN | 21 | 8 47 7 | |
17 | 63 | VEN | RAMIREZ Yilber | 20 | 8 49 59 |
18 | 93 | VEN | 20 | 8 51 12 | |
19 | 133 | VEN | ZAMBRANO MARQUEZ Alixon Jose | 21 | 8 52 15 |
20 | 62 | VEN | 21 | 8 53 22 | |
21 | 224 | COL | TORRES PARADA Fredy | 30 | 8 53 36 |
22 | 255 | COL | CLAVIJO GAITAN Brayan | 20 | 8 53 59 |
23 | 233 | VEN | REVETE Brayhan | 21 | 8 56 43 |
24 | 105 | COL | PARRA SERRANO Mykel | 20 | 8 58 47 |
25 | 103 | COL | SAAVEDRA SAAVEDRA Raul | 20 | 9 3 28 |
26 | 135 | VEN | 19 | 9 5 21 | |
27 | 106 | COL | MILLAN SUAREZ Nelson | 21 | 9 5 59 |
28 | 145 | VEN | SIERRA DAVILA Yaxon | 22 | 9 19 46 |
29 | 161 | VEN | 21 | 9 24 6 | |
30 | 65 | VEN | 19 | 9 24 25 | |
31 | 131 | VEN | NOVA AGUDELO Andres | 22 | 9 25 11 |
32 | 222 | COL | AYALA FERNANDEZ Breyner | 23 | 9 31 27 |
33 | 94 | VEN | 21 | 9 34 50 | |
34 | 61 | VEN | GARCIA GONZALEZ Luis Keiber | 22 | 9 36 39 |
35 | 134 | VEN | HIGUERA BOTERO Jean | 21 | 10 7 46 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 35