Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Argentina
National Championships, Мужчины
Аргентина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
87 | ARG | BRAVO Milton Andres | 45 | н/ф | |
88 | ARG | MARTINEZ Dario Ruben | 35 | н/ф | |
89 | ARG | PRAIZ Maximiliano | 33 | н/ф | |
90 | ARG | SOSA Juan | 30 | н/ф | |
91 | ARG | ESCUELA Raul Andres | 41 | н/ф | |
94 | ARG | 35 | н/ф | ||
95 | ARG | 26 | н/ф | ||
96 | ARG | RIOJA MATORRAS Facundo Andres | 27 | н/ф | |
97 | ARG | SALAS ROBLEDO Juan Eduardo | 25 | н/ф | |
98 | ARG | BENENTE Gonzalo Exequiel | 23 | н/ф | |
100 | ARG | CAMBARERI Gaston Nicolas | 37 | н/ф | |
101 | ARG | CORDERO Martin Cruz | 40 | н/ф | |
103 | ARG | 36 | н/ф | ||
105 | ARG | LUCERO DUFOUR Alberto Antonio | 36 | н/ф | |
106 | ARG | PINEDA Ramon | 52 | н/ф | |
107 | ARG | QUEVEDO Marcelo Daniel | 31 | н/ф | |
108 | ARG | 30 | н/ф | ||
109 | ARG | ROCCA Juan Facundo | 37 | н/ф | |
110 | ARG | YANNELLI Leonel Dario | 26 | н/ф | |
115 | ARG | 34 | н/ф | ||
116 | ARG | 30 | н/ф | ||
118 | ARG | 24 | н/ф | ||
123 | ARG | CANOVA Javier Nicolas | 25 | н/ф | |
124 | ARG | 23 | н/ф | ||
125 | ARG | SARDELLA Juan Pablo | 49 | н/ф | |
126 | ARG | SALTO HEREDIA Inti Samuel | 28 | н/ф | |
127 | ARG | 48 | н/ф | ||
128 | ARG | 38 | н/ф | ||
129 | ARG | GILI Gonzalo Omar | 34 | н/ф | |
130 | ARG | GONZALEZ Jorge Martin | 31 | н/ф | |
131 | ARG | 23 | н/ф | ||
132 | ARG | NAVARRO FERNANDEZ Juan Miguel | 26 | н/ф | |
133 | ARG | KHODER Zacarias | 25 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 133