Итоговая классификация по очкам - Stage 7 - Tour du Rwanda
Stages - Class 1, Мужчины
Руанда
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | FRA | B&B HOTELS - KTM | 36 | 16 | |
2 | 3 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | 12 | |
3 | 165 | MAR | MOROCCO | 25 | 11 | |
4 | 1 | FRA | TOTALENERGIES | 34 | 8 | |
5 | 94 | IRL | EWART Jesse | BIKE AID | 28 | 5 |
6 | 132 | RWA | PROTOUCH | 25 | 4 | |
7 | 161 | MAR | MOROCCO | 23 | 4 | |
8 | 2 | FRA | TOTALENERGIES | 28 | 4 | |
9 | 31 | ERI | DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI | 23 | 2 | |
10 | 151 | ERI | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 29 | 2 | |
11 | 164 | MAR | MOROCCO | 20 | 2 | |
12 | 81 | ESP | BURGOS-BH | 34 | 1 | |
13 | 71 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | 1 | |
14 | 115 | RWA | BENEDICTION IGNITE | 25 | 1 | |
15 | 62 | USA | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | 26 | 1 | |
16 | 21 | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 26 | 1 | |
17 | 65 | USA | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING | 24 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17