Классификация этапа по очкам - Stage 1 - Tour of Taihu Lake
2.Pro, Мужчины
Китай
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 26 | 15 | |
2 | 44 | ITA | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE' | 19 | 12 | |
3 | 54 | BEL | LOTTO DSTNY | 23 | 10 | |
4 | 62 | ITA | CORRATEC SELLE ITALIA | 27 | 8 | |
5 | 22 | GBR | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE | 26 | 7 | |
5 | 25 | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE | 23 | 7 | |
7 | 31 | ESP | BURGOS-BH | 26 | 6 | |
8 | 155 | POL | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 26 | 5 | |
8 | 186 | LAT | HENGXIANG CYCLING TEAM | 32 | 5 | |
10 | 195 | THA | THAILAND | 31 | 3 | |
10 | 52 | GER | LOTTO DSTNY | 32 | 3 | |
12 | 84 | NED | ABLOC CT | 22 | 1 | |
12 | 86 | NED | ABLOC CT | 25 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13