Классификация этапа по очкам - Stage 2 - New Zealand Cycle Classic
Stages - Class 2, Мужчины
Новая Зеландия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | NZL | FEINT Camden | NEW ZEALAND | 21 | 13 |
2 | 2 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | 11 | |
3 | 25 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | 10 | |
4 | 5 | NZL | NEW ZEALAND | 30 | 10 | |
5 | 16 | AUS | AUSTRALIA | 28 | 9 | |
6 | 76 | AUS | AUSTRALIA | 23 | 8 | |
7 | 83 | AUS | AUSTRALIA | 28 | 8 | |
8 | 22 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | 6 | |
9 | 95 | AUS | MORAN Sean | AUSTRALIA | 31 | 5 |
10 | 86 | JPN | JAPAN | 27 | 4 | |
11 | 41 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | 4 | |
12 | 12 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | 3 | |
13 | 94 | AUS | AUSTRALIA | 25 | 2 | |
14 | 21 | NZL | HARVEY James Mark | NEW ZEALAND | 33 | 2 |
15 | 44 | NZL | RITCHIE Samuel | NEW ZEALAND | 22 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15