Stage General Classification - Stage 11 - La Vuelta Ciclista a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 204 | ESP | BURGOS-BH | 33 | +1:21:23 | |
102 | 196 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | +1:22:29 | |
103 | 218 | CZE | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 28 | +1:23:41 | |
104 | 37 | ESP | INEOS GRENADIERS | 33 | +1:24:12 | |
105 | 134 | DEN | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 24 | +1:24:45 | |
106 | 203 | NED | BURGOS-BH | 34 | +1:26:23 | |
107 | 116 | ITA | AG2R CITROEN TEAM | 29 | +1:26:55 | |
108 | 175 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 30 | +1:27:15 | |
109 | 136 | EST | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 36 | +1:27:25 | |
110 | 54 | ERI | LIDL-TREK | 29 | +1:27:51 | |
111 | 7 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 35 | +1:28:29 | |
112 | 63 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 22 | +1:30:26 | |
113 | 114 | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 23 | +1:30:30 | |
114 | 91 | BEL | LOTTO DSTNY | 37 | +1:30:33 | |
115 | 72 | GER | BORA - HANSGROHE | 29 | +1:31:52 | |
116 | 108 | NED | EF EDUCATION - EASYPOST | 27 | +1:32:29 | |
117 | 97 | ARG | LOTTO DSTNY | 32 | +1:33:19 | |
118 | 58 | BEL | LIDL-TREK | 29 | +1:33:30 | |
119 | 164 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH | 23 | +1:33:30 | |
120 | 16 | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 28 | +1:34:04 | |
121 | 202 | FRA | BURGOS-BH | 27 | +1:34:38 | |
122 | 187 | FRA | TOTALENERGIES | 35 | +1:35:23 | |
123 | 188 | BEL | TOTALENERGIES | 29 | +1:36:00 | |
124 | 123 | ETH | TEAM JAYCO ALULA | 22 | +1:36:53 | |
125 | 93 | BEL | LOTTO DSTNY | 24 | +1:36:56 | |
126 | 107 | NED | EF EDUCATION - EASYPOST | 24 | +1:37:22 | |
127 | 205 | URU | BURGOS-BH | 25 | +1:37:41 | |
128 | 191 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | +1:38:37 | |
129 | 157 | ESP | COFIDIS | 38 | +1:39:20 | |
130 | 57 | BEL | LIDL-TREK | 32 | +1:39:44 | |
131 | 102 | SUI | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | +1:39:54 | |
132 | 162 | FRA | TEAM DSM-FIRMENICH | 32 | +1:40:56 | |
133 | 88 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 28 | +1:41:05 | |
134 | 173 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 29 | +1:43:02 | |
135 | 81 | AUS | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | +1:43:56 | |
136 | 153 | FRA | COFIDIS | 31 | +1:44:03 | |
137 | 216 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 27 | +1:44:47 | |
138 | 138 | NED | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 35 | +1:44:52 | |
139 | 83 | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 24 | +1:45:32 | |
140 | 68 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 22 | +1:46:32 | |
141 | 87 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | +1:46:43 | |
142 | 6 | DEN | SOUDAL QUICK-STEP | 27 | +1:47:33 | |
143 | 95 | BEL | LOTTO DSTNY | 27 | +1:48:14 | |
144 | 135 | FRA | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 22 | +1:48:29 | |
145 | 44 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 33 | +1:50:03 | |
146 | 154 | POR | COFIDIS | 26 | +1:50:17 | |
147 | 15 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +1:51:33 | |
148 | 64 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 25 | +1:52:21 | |
149 | 182 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | +1:52:30 | |
150 | 152 | ITA | COFIDIS | 34 | +1:53:45 | |
151 | 38 | GER | INEOS GRENADIERS | 23 | +1:53:57 | |
152 | 92 | AUS | LOTTO DSTNY | 24 | +1:54:07 | |
153 | 82 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 22 | +1:54:52 | |
154 | 133 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 25 | +1:56:01 | |
155 | 43 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | +1:56:38 | |
156 | 163 | ITA | TEAM DSM-FIRMENICH | 25 | +1:57:03 | |
157 | 13 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 27 | +1:57:09 | |
158 | 86 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 34 | +1:58:30 | |
159 | 126 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 27 | +1:58:32 | |
160 | 85 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | +2:01:48 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 160