Stage General Classification - Stage 2 - Ain Bugey Valromey Tour
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 225 | GBR | - | 17 | 03h16'02'' | |
102 | 62 | UKR | - | 18 | 03h16'30'' | |
103 | 213 | BEL | NEERINCKX Sam | - | 18 | 03h16'55'' |
104 | 276 | FRA | SALON Gabriel | - | 18 | 03h17'06'' |
105 | 64 | IRL | - | 17 | 03h17'10'' | |
106 | 51 | NOR | RYSLETTEN-SOLVOLL Nikolai | - | 17 | 03h17'29'' |
107 | 211 | BEL | CRAEYNEST Tibe | - | 18 | 03h17'45'' |
108 | 285 | ITA | - | 17 | 03h17'50'' | |
109 | 206 | NED | VAN DE STREEK Jost | - | 18 | 03h18'00'' |
110 | 196 | ESP | ROCA TRIAS Albert | - | 18 | 03h18'01'' |
111 | 21 | FRA | BELLAIGUES Quentin | - | 18 | 03h18'21'' |
112 | 246 | BEL | WARNIER Gaëtan | - | 18 | 03h18'30'' |
113 | 243 | BEL | DESIMPELAERE Arne | - | 18 | 03h18'31'' |
114 | 73 | FRA | NOUGUE DESSUS Aaron | - | 18 | 03h18'35'' |
115 | 76 | NZL | WILSON Finn | - | 18 | 03h18'39'' |
116 | 185 | ESP | BECERRA REDONDO Antonio | - | 18 | 03h18'41'' |
117 | 165 | ITA | ROLANDO Joann | - | 17 | 03h18'55'' |
118 | 172 | USA | PARHAM Darren | UNITED STATES | 18 | 03h18'56'' |
119 | 35 | FRA | MEUNIER SOW Neriah | - | 18 | 03h19'16'' |
120 | 232 | BEL | CUYLITS Mauro | - | 18 | 03h19'47'' |
121 | 72 | FRA | HAMON Similien | - | 17 | 03h20'10'' |
122 | 26 | FRA | RUDEL Valentin | - | 18 | 03h20'11'' |
123 | 202 | NED | TIJSEN Tristan | - | 17 | 03h20'15'' |
124 | 273 | FRA | MONCOUTIE Mattéo | - | 17 | 03h20'21'' |
125 | 275 | FRA | - | 18 | 03h20'21'' | |
126 | 283 | ITA | - | 17 | 03h20'32'' | |
127 | 104 | FRA | BERGER Baptiste | - | 18 | 03h20'46'' |
128 | 286 | ITA | SANGALLI Francesco | - | 18 | 03h20'54'' |
129 | 205 | NED | BEENTJES Sem | - | 18 | 03h20'59'' |
130 | 195 | ESP | FARRES RICART Aleix | - | 17 | 03h21'09'' |
131 | 101 | FRA | - | 18 | 03h21'16'' | |
132 | 261 | FRA | CALTAGIRONE Natan | - | 17 | 03h21'19'' |
133 | 254 | ESP | TAPIA IRIARTE Adur | - | 18 | 03h21'24'' |
134 | 256 | ESP | ARANGUREN CARBAYEDA Eneko | - | 18 | 03h21'24'' |
135 | 83 | BEL | DE CLERCQ Matthijs | - | 17 | 03h21'31'' |
136 | 132 | COL | - | 17 | 03h21'34'' | |
137 | 242 | BEL | DE LEYN Matthé | - | 17 | 03h21'39'' |
138 | 22 | FRA | COSTE Florian | - | 18 | 03h21'41'' |
139 | 131 | COL | - | 17 | 03h21'41'' | |
140 | 23 | FRA | ESNAULT Nathan | - | 18 | 03h21'41'' |
141 | 143 | INA | - | 17 | 03h21'44'' | |
142 | 186 | ESP | DEL OJO FERNANDEZ Joel | - | 18 | 03h21'49'' |
143 | 274 | FRA | ANDRE Alexi | - | 18 | 03h22'02'' |
144 | 161 | ITA | ATTOLINI Valerio | - | 17 | 03h22'06'' |
145 | 164 | ITA | - | 18 | 03h22'06'' | |
146 | 204 | NED | - | 17 | 03h22'30'' | |
147 | 33 | FRA | HIVART Benjamin | - | 18 | 03h22'54'' |
148 | 106 | FRA | VUILLEMIN Loïc | - | 17 | 03h23'43'' |
149 | 53 | NOR | MARTINSEN Georg Rydningen | - | 18 | 03h24'07'' |
150 | 266 | FRA | PIBOLLEAU Maël | - | 18 | 03h24'39'' |
151 | 176 | USA | UNITED STATES | 18 | 03h25'11'' | |
152 | 263 | FRA | GAUTHIER Maryan | - | 18 | 03h25'15'' |
153 | 45 | IRL | COLEMAN Samuel | - | 17 | 03h25'33'' |
154 | 234 | BEL | DIERICK Romain | - | 18 | 03h25'42'' |
155 | 116 | FRA | LAURENSON Martin | - | 18 | 03h26'13'' |
156 | 115 | FRA | GAUVIN Mathis | - | 18 | 03h26'22'' |
157 | 135 | GBR | ANDERSON Theo | - | 17 | 03h27'52'' |
158 | 241 | BEL | DEJAEGHER Floris | - | 18 | 03h28'13'' |
159 | 71 | FRA | GARCON Gabriel | - | 18 | 03h30'18'' |
160 | 134 | COL | DIAZ GARCIA Juan | - | 17 | 03h31'32'' |
161 | 146 | INA | AFLAH Muhammad | - | 18 | 03h31'46'' |
162 | 182 | KAZ | PODLUZHNYY Mikhail | - | 17 | 03h31'54'' |
163 | 144 | INA | HABIBI Muhammad Latiful | - | 17 | 03h34'29'' |
164 | 133 | COL | - | 17 | 03h34'30'' | |
165 | 25 | FRA | MAZZOLENI Charles | - | 18 | 03h35'56'' |
166 | 181 | KAZ | BEISEMBAY Mansur | - | 17 | 03h41'48'' |
167 | 151 | BEL | BOEYEN Jelle | - | 17 | 03h42'09'' |
168 | 245 | BEL | VAN NESTE Viggo | - | 18 | 03h52'05'' |
Страница 2 из 2. Всего участников: 168