Итоговая классификация по очкам - Stage 4 - Volta a la Comunitat Valenciana
2.Pro, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ITA | LIDL-TREK | 24 | 37 | |
2 | 122 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 30 | 36 | |
3 | 152 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 28 | 36 | |
4 | 47 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 30 | 34 | |
5 | 51 | ITA | LIDL-TREK | 30 | 28 | |
6 | 25 | USA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 25 | |
7 | 126 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 32 | 25 | |
8 | 43 | COL | BAHRAIN VICTORIOUS | 25 | 24 | |
9 | 125 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 26 | 20 | |
10 | 2 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 20 | |
11 | 166 | NED | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 25 | 18 | |
12 | 15 | RUS | BORA - HANSGROHE | 28 | 16 | |
13 | 46 | AUT | BAHRAIN VICTORIOUS | 27 | 16 | |
14 | 156 | GBR | TEAM POLTI KOMETA | 28 | 16 | |
15 | 33 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 16 | |
16 | 12 | AUS | BORA - HANSGROHE | 28 | 15 | |
17 | 24 | AUT | UAE TEAM EMIRATES | 31 | 15 | |
18 | 41 | ESP | BAHRAIN VICTORIOUS | 34 | 14 | |
19 | 173 | USA | PROJECT ECHELON RACING | 26 | 14 | |
20 | 81 | VEN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | 13 | |
21 | 86 | URU | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23 | 12 | |
22 | 62 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 22 | 12 | |
23 | 17 | ITA | BORA - HANSGROHE | 25 | 10 | |
24 | 144 | DEN | BINGOAL WB | 26 | 10 | |
25 | 145 | ITA | BINGOAL WB | 32 | 9 | |
26 | 131 | CZE | TEAM NOVO NORDISK | 21 | 9 | |
27 | 35 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 8 | |
28 | 36 | COL | MOVISTAR TEAM | 26 | 8 | |
29 | 61 | ETH | TEAM JAYCO ALULA | 23 | 7 | |
30 | 37 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | 7 | |
31 | 54 | AUT | LIDL-TREK | 33 | 6 | |
32 | 44 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 5 | |
33 | 77 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 29 | 4 | |
34 | 21 | ESP | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 4 | |
35 | 165 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 21 | 4 | |
36 | 72 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 27 | 2 | |
37 | 153 | ESP | TEAM POLTI KOMETA | 23 | 2 | |
38 | 64 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 2 | |
39 | 174 | CAN | PROJECT ECHELON RACING | 27 | 2 | |
40 | 105 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 25 | 2 | |
41 | 115 | GRE | BURGOS-BH | 34 | 2 | |
42 | 101 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | 1 | |
43 | 104 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 26 | 1 | |
44 | 162 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 26 | 1 | |
45 | 163 | ESP | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | 24 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 45