Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - La Sportbreizh U19
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NED | DIJKMAN Daan | 17 | 02:09:57 | - |
2 | 201 | FRA | GOUZI Timéo | 17 | 02:09:57 | - |
3 | 172 | FRA | BECK Valentin | 17 | 02:09:57 | - |
4 | 33 | FRA | COYOT Sacha | 17 | 02:09:57 | - |
5 | 164 | FRA | LECOQ Baptiste | 17 | 02:09:57 | - |
6 | 203 | FRA | ALBESPY Lukas | 17 | 02:09:57 | - |
7 | 22 | AUS | GOOLD Max | 17 | 02:09:57 | - |
8 | 15 | BEL | HÉLIN Jul | 17 | 02:09:57 | - |
9 | 14 | BEL | DOCKX Jort | 17 | 02:09:57 | - |
10 | 175 | IRL | 17 | 02:09:57 | - | |
11 | 41 | COL | MONCADA GIRALDO Cristian David | 17 | 02:09:57 | - |
12 | 13 | BEL | HANNES Kamiel | 17 | 02:09:57 | - |
13 | 12 | BEL | 17 | 02:09:57 | - | |
14 | 31 | FRA | BAREZ Nathan | 17 | 02:09:57 | - |
15 | 73 | FRA | GUILLEMET Timothe | 17 | 02:09:57 | - |
16 | 123 | FRA | DOLTAIRE Alex | 17 | 02:09:57 | - |
17 | 124 | FRA | ONNILLON Matteo | 17 | 02:09:57 | - |
18 | 106 | FRA | LE GUILLOUX Evan | 17 | 02:11:00 | - |
19 | 153 | FRA | LAOUT Thomas | 17 | 02:11:03 | - |
20 | 143 | FRA | THIEULENT Théo | 17 | 02:11:03 | - |
21 | 105 | FRA | GICQUEL Gabin | 17 | 02:11:52 | - |
22 | 192 | FRA | BREANT Quentin | 17 | 02:15:17 | - |
23 | 166 | FRA | 17 | 02:15:22 | - | |
24 | 196 | FRA | TOUPENET Louis | 17 | 02:16:27 | - |
25 | 23 | POR | 17 | 02:16:27 | - | |
26 | 204 | FRA | BLANC SOARES Basile | 17 | 02:16:30 | - |
27 | 82 | FRA | GUILLOME Leonard | 17 | 02:16:31 | - |
28 | 11 | NED | VAN OORD Lars | 17 | 02:16:41 | - |
29 | 72 | FRA | LE DEVEHAT Yoann | 17 | 02:16:41 | - |
30 | 146 | FRA | BALEINE Kyrio | 17 | 02:16:41 | - |
31 | 64 | FRA | PEILLET Jules | 17 | 02:16:41 | - |
32 | 81 | FRA | HERNOT Lomick | 17 | 02:18:22 | - |
33 | 4 | FRA | LE GALL Ibann | 17 | 02:18:22 | - |
34 | 95 | FRA | DALLA TORRE JOULKVA Hugo | 17 | 02:18:22 | - |
35 | 135 | FRA | JIQUEL Joan | 17 | 02:18:22 | - |
36 | 63 | FRA | SOUBEN Bastien | 17 | 02:18:22 | - |
37 | 83 | FRA | PRIGENT Titouan | 17 | 02:18:22 | - |
38 | 173 | FRA | FERNANDES Arthur | 17 | 02:18:22 | - |
39 | 194 | FRA | 17 | 02:18:32 | - | |
40 | 216 | FRA | LE BELLEGO Gabriel | 17 | 02:18:32 | - |
41 | 121 | FRA | CHEDALEUX Nolan | 17 | 02:18:32 | - |
42 | 56 | AUS | LESKE Ethan | 17 | 02:21:24 | - |
43 | 76 | FRA | CARRER Louis | 17 | 02:21:24 | - |
44 | 74 | FRA | ROUSSEAU Clément | 17 | 02:22:19 | - |
45 | 86 | FRA | JOUANET Louis | 17 | 02:22:41 | - |
46 | 55 | FRA | ROBERT Enzo | 17 | 02:24:40 | - |
47 | 176 | FRA | CAYREL TORRES Gaël | 17 | 02:24:56 | - |
- | 215 | FRA | THORETON Johan | 17 | - | н/ф |
- | 186 | FRA | SANDOZ Thomas Michel | 17 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 49