Классификация по этапу - Stage 3 - Princess Anna Vasa Tour
Stages - Class 2, Женщины
Польша
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 135 | COL | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA STRONGMAN | 22 | DNF | |
102 | 136 | COL | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA STRONGMAN | 23 | DNF | |
103 | 151 | DEN | - | 21 | DNF | |
104 | 154 | ISR | - | 19 | DNF | |
105 | 155 | BEL | - | 23 | DNF | |
106 | 162 | DEN | - | 19 | DNF | |
107 | 164 | SWE | - | 29 | DNF | |
108 | 173 | NED | - | 23 | DNF | |
109 | 185 | NOR | TEAM COOP-REPSOL | 20 | DNF | |
110 | 186 | NOR | - | 19 | DNF | |
111 | 191 | DEN | MADSEN Kathrine | - | 23 | DNF |
112 | 43 | GBR | CANYON//SRAM GENERATION | 19 | DNS |
Страница 2 из 2. Всего участников: 112