Итоговая классификация по очкам - Stage 3 - Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria
Stages - Class 1, Мужчины
Австрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ITA | 28 | 30 | |
2 | 37 | BEL | 29 | 29 | |
3 | 114 | AUS | 23 | 22 | |
4 | 68 | FRA | 24 | 18 | |
5 | 36 | NED | 28 | 15 | |
6 | 52 | ERI | 26 | 12 | |
7 | 124 | SLO | 24 | 11 | |
8 | 154 | AUT | 20 | 10 | |
9 | 53 | RSA | 23 | 10 | |
10 | 44 | COL | 23 | 10 | |
11 | 74 | NED | 24 | 8 | |
12 | 153 | ITA | 28 | 8 | |
13 | 55 | ALG | 27 | 7 | |
14 | 7 | POL | 23 | 6 | |
15 | 96 | RUS | 31 | 6 | |
16 | 22 | NOR | 25 | 5 | |
17 | 77 | NED | 25 | 5 | |
18 | 57 | RSA | 31 | 4 | |
19 | 174 | AUT | 34 | 4 | |
20 | 8 | SLO | 27 | 4 | |
21 | 135 | AUT | 26 | 4 | |
22 | 98 | RUS | 25 | 4 | |
23 | 45 | ITA | 22 | 4 | |
24 | 38 | USA | 29 | 3 | |
25 | 13 | ITA | 32 | 3 | |
26 | 125 | HUN | 33 | 3 | |
27 | 111 | CAN | 28 | 2 | |
28 | 16 | ITA | 22 | 2 | |
29 | 166 | SUI | 24 | 2 | |
30 | 88 | LAT | 30 | 2 | |
31 | 103 | GBR | 27 | 2 | |
32 | 134 | AUT | 20 | 2 | |
33 | 12 | ITA | 23 | 1 | |
34 | 158 | AUT | 23 | 1 | |
35 | 165 | AUT | 24 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 35