Классификация по этапу - Stage 1 - Tour Internationale d'Annaba
Stages - Class 2, Мужчины
Алжир
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALG | NASR DUBAI | 23 | 2:08:30 | - | 7 | |
2 | ITA | NASR DUBAI | 24 | +0 | - | 3 | |
3 | ALG | - | 29 | +52 | - | 1 | |
4 | ALG | - | 21 | +1:00 | - | - | |
5 | ALG | - | 22 | +1:00 | - | - | |
6 | RWA | RWANDA | 28 | +1:03 | - | - | |
7 | MAR | NASR DUBAI | 28 | +1:10 | - | - | |
8 | ALG | - | 19 | +1:10 | - | - | |
8 | ALG | - | 19 | +1:10 | - | - | |
9 | ERI | ERITREA | 24 | +1:10 | - | - | |
10 | ALG | ALGERIA | 30 | +1:10 | - | - | |
11 | UAE | NASR DUBAI | 29 | +1:10 | - | - | |
12 | RWA | RWANDA | 20 | +1:10 | - | - | |
13 | RWA | RWANDA | 23 | +1:10 | - | - | |
14 | ERI | ERITREA | 25 | +1:10 | - | - | |
15 | ERI | ERITREA | 21 | +1:14 | - | - | |
16 | ALG | - | 29 | +1:18 | - | - | |
17 | ALG | ALGERIA | 33 | +3:32 | - | - | |
18 | ALG | - | 19 | +3:51 | - | - | |
19 | ALG | - | 20 | +3:52 | - | - | |
20 | ALG | - | 24 | +3:52 | - | - | |
21 | ALG | ALGERIA | 22 | +3:52 | - | - | |
22 | ESP | NASR DUBAI | 24 | +3:52 | - | - | |
23 | ALG | ALGERIA | 22 | +3:52 | - | - | |
24 | RWA | RWANDA | 22 | +3:52 | - | - | |
25 | ALG | - | 26 | +3:52 | - | - | |
26 | ERI | ERITREA | 24 | +3:52 | - | - | |
27 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 28 | +3:52 | - | - | |
28 | LTU | NASR DUBAI | 34 | +3:55 | - | - | |
29 | RWA | RWANDA | 25 | +3:55 | - | - | |
30 | ALG | - | 19 | +3:55 | - | - | |
31 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 30 | +3:55 | - | - | |
32 | ERI | ERITREA | 21 | +3:55 | - | - | |
33 | ALG | ALGERIA | 22 | +3:55 | - | - | |
34 | TUN | TUNISIA | 23 | +3:55 | - | - | |
35 | RWA | RWANDA | 19 | +3:55 | - | - | |
36 | ERI | ERITREA | 25 | +3:55 | - | - | |
37 | ALG | - | 31 | +3:58 | - | - | |
38 | ALG | - | 24 | +4:00 | - | - | |
39 | ALG | - | 29 | +4:09 | - | - | |
40 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 21 | +5:12 | - | - | |
41 | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 21 | +5:12 | - | - | |
42 | TUN | TUNISIA | 19 | +5:14 | - | - | |
43 | TUN | TUNISIA | 27 | +5:14 | - | - | |
44 | ALG | - | 25 | +5:14 | - | - | |
45 | ALG | - | 21 | +5:14 | - | - | |
46 | ALG | - | 23 | +5:14 | - | - | |
47 | ALG | - | 24 | +5:14 | - | - | |
48 | ALG | - | 19 | +5:14 | - | - | |
49 | ALG | ALGERIA | 21 | +5:14 | - | - | |
50 | ESP | - | 21 | +5:14 | - | - | |
51 | ESP | - | 27 | +5:14 | - | - | |
- | TUN | TUNISIA | 20 | +19:42 | лим | - | |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 21 | +19:43 | лим | - | |
- | ALG | - | 19 | +19:43 | лим | - | |
- | ALG | - | 30 | +20:13 | лим | - | |
- | ALG | - | 27 | +20:47 | лим | - | |
- | POR | - | 19 | +23:34 | лим | - | |
- | ESP | - | 31 | +23:34 | лим | - | |
- | SYR | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 19 | - | н/ф | - | |
- | TUN | TUNISIA | 19 | - | н/ф | - | |
- | ALG | - | 28 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 62