Stage General Classification - Stage 5 - Volta Ciclista a Catalunya
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | FRA | FDJ | 23 | +44:44 | - | |
103 | ESP | ORICA GreenEDGE | 34 | +44:57 | - | |
104 | CZE | ETIXX - QUICK STEP | 24 | +45:50 | - | |
105 | SUI | IAM CYCLING | 35 | +46:31 | - | |
106 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +46:59 | - | |
107 | BLR | TEAM SKY | 35 | +47:06 | - | |
108 | AUT | CCC SPRANDI POLKOWICE | 23 | +47:12 | - | |
109 | FRA | ETIXX - QUICK STEP | 30 | +47:19 | - | |
110 | BEL | LOTTO SOUDAL | 31 | +48:08 | - | |
111 | RSA | ORICA GreenEDGE | 32 | +48:18 | - | |
112 | AUS | ORICA GreenEDGE | 36 | +48:22 | - | |
113 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | +48:40 | - | |
114 | BEL | BMC RACING TEAM | 34 | +49:08 | - | |
115 | IRL | TEAM SKY | 32 | +50:12 | - | |
116 | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 28 | +50:13 | - | |
117 | USA | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 22 | +51:01 | - | |
118 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 23 | +51:14 | - | |
119 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | +52:54 | - | |
120 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 38 | +52:58 | - | |
121 | ITA | TINKOFF | 42 | +53:14 | - | |
122 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 34 | +53:14 | - | |
123 | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 31 | +53:30 | - | |
124 | NOR | TEAM GIANT - ALPECIN | 23 | +53:55 | - | |
125 | BEL | LOTTO SOUDAL | 26 | +54:17 | - | |
126 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 33 | +54:26 | - | |
127 | FRA | FDJ | 28 | +54:35 | - | |
128 | FRA | ETIXX - QUICK STEP | 24 | +54:38 | - | |
129 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 28 | +54:43 | - | |
130 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 28 | +55:02 | - | |
131 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27 | +55:51 | - | |
132 | USA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 27 | +55:57 | - | |
133 | RUS | TINKOFF | 29 | +56:55 | - | |
134 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 29 | +56:59 | - | |
135 | RUS | TINKOFF | 38 | +57:12 | - | |
136 | SUI | IAM CYCLING | 38 | +57:13 | - | |
137 | BLR | LAMPRE - MERIDA | 25 | +57:56 | - | |
138 | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 28 | +58:21 | - | |
139 | POL | VERVA ACTIVEJET PRO CYCLING TEAM | 27 | +59:00 | - | |
140 | FRA | TREK - SEGAFREDO | 24 | +59:00 | - | |
141 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 26 | +59:06 | - | |
142 | USA | TREK - SEGAFREDO | 30 | +59:35 | - | |
143 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 27 | +59:45 | - | |
144 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | +1:00:00 | - | |
145 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +1:00:14 | - | |
146 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +1:01:01 | - | |
147 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 26 | +1:01:40 | - | |
148 | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 31 | +1:01:45 | - | |
149 | FRA | FDJ | 22 | +1:01:58 | - | |
150 | ESP | TINKOFF | 35 | +1:02:19 | - | |
151 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | +1:02:55 | - | |
152 | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 25 | +1:03:11 | - | |
153 | GER | VERVA ACTIVEJET PRO CYCLING TEAM | 23 | +1:06:16 | - | |
154 | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 22 | +1:06:25 | - | |
155 | NED | ROOMPOT - ORANJE PELOTON | 33 | +1:06:25 | - | |
156 | SLO | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 36 | +1:06:26 | - | |
157 | SLO | LAMPRE - MERIDA | 22 | +1:06:38 | - | |
158 | CAN | ORICA GreenEDGE | 31 | +1:06:44 | - | |
159 | CAN | TREK - SEGAFREDO | 36 | +1:06:52 | - | |
160 | BEL | IAM CYCLING | 30 | +1:07:44 | - | |
161 | POL | VERVA ACTIVEJET PRO CYCLING TEAM | 25 | +1:07:44 | - | |
162 | CZE | VERVA ACTIVEJET PRO CYCLING TEAM | 27 | +1:08:27 | - | |
163 | FRA | FDJ | 31 | +1:08:45 | - | |
164 | FRA | FDJ | 34 | +1:09:23 | - | |
165 | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 25 | +1:12:31 | - | |
166 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 30 | +1:22:21 | - | |
167 | AUT | TEAM DIMENSION DATA | 35 | +1:22:30 | - | |
- | RUS | TINKOFF | 32 | +14:49 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 167