Классификация по этапу - Stage 5 - Tour de Côte d'Ivoire-Tour de la Réconciliation
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Кот дИвуар
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  25  |  23:12  |  -  |  7  | |
 2  |  MAR  |  MOROCCO  |  25  |  +29  |  -  |  3  | |
 3  |  MAR  |  MOROCCO  |  19  |  +48  |  -  |  1  | |
 4  |  MAR  |  MOROCCO  |  24  |  +1:04  |  -  |  -  | |
 5  |  MAR  |  MOROCCO  |  19  |  +1:20  |  -  |  -  | |
 6  |  MAR  |  MOROCCO  |  20  |  +1:24  |  -  |  -  | |
 6  |  MAR  |  MOROCCO  |  20  |  +1:24  |  -  |  -  | |
 7  |  RWA  |  RWANDA  |  23  |  +1:28  |  -  |  -  | |
 8  |  RWA  |  RWANDA  |  28  |  +1:32  |  -  |  -  | |
 9  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  34  |  +1:45  |  -  |  -  | |
 10  |  MAR  |  MOROCCO  |  23  |  +1:46  |  -  |  -  | |
 11  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  20  |  +1:48  |  -  |  -  | |
 12  |  RWA  |  RWANDA  |  37  |  +1:50  |  -  |  -  | |
 13  |  RWA  |  RWANDA  |  29  |  +2:02  |  -  |  -  | |
 14  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  26  |  +2:12  |  -  |  -  | |
 15  |  CMR  |  -  |  25  |  +2:17  |  -  |  -  | |
 16  |  RWA  |  RWANDA  |  20  |  +2:18  |  -  |  -  | |
 17  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  30  |  +2:30  |  -  |  -  | |
 18  |  MLI  |  MALI  |  19  |  +2:31  |  -  |  -  | |
 19  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  22  |  +2:31  |  -  |  -  | |
 20  |  CIV  |  -  |  30  |  +2:52  |  -  |  -  | |
 21  |  CIV  |  COTE D'IVOIRE  |  34  |  +3:00  |  -  |  -  | |
 22  |  LBA  |  LIBYA  |  20  |  +3:07  |  -  |  -  | |
 23  |  CMR  |  -  |  29  |  +3:11  |  -  |  -  | |
 24  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  20  |  +3:24  |  -  |  -  | |
 25  |  RWA  |  RWANDA  |  23  |  +3:26  |  -  |  -  | |
 26  |  CMR  |  -  |  27  |  +3:43  |  -  |  -  | |
 27  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  27  |  +3:46  |  -  |  -  | |
 28  |  CIV  |  -  |  31  |  +3:47  |  -  |  -  | |
 29  |  LBA  |  LIBYA  |  33  |  +3:55  |  -  |  -  | |
 30  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  22  |  +3:57  |  -  |  -  | |
 31  |  MLI  |  MALI  |  29  |  +3:59  |  -  |  -  | |
 32  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  19  |  +4:00  |  -  |  -  | |
 33  |  MLI  |  MALI  |  19  |  +4:02  |  -  |  -  | |
 34  |  CMR  |  -  |  31  |  +4:03  |  -  |  -  | |
 35  |  CIV  |  -  |  24  |  +4:08  |  -  |  -  | |
 36  |  CIV  |  -  |  23  |  +4:13  |  -  |  -  | |
 37  |  MLI  |  MALI  |  22  |  +4:18  |  -  |  -  | |
 38  |  CIV  |  -  |  27  |  +4:24  |  -  |  -  | |
 39  |  CIV  |  -  |  21  |  +4:45  |  -  |  -  | |
 40  |  LBA  |  LIBYA  |  21  |  +4:51  |  -  |  -  | |
 41  |  LBA  |  LIBYA  |  21  |  +5:10  |  -  |  -  | |
 42  |  COD  |  DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO  |  20  |  +5:10  |  -  |  -  | |
 43  |  LBA  |  LIBYA  |  19  |  +5:17  |  -  |  -  | |
 44  |  MLI  |  MALI  |  22  |  +5:32  |  -  |  -  | |
 45  |  MLI  |  MALI  |  26  |  +5:56  |  -  |  -  | |
 46  |  BUR  |  BURKINA FASO  |  28  |  +6:49  |  -  |  -  | |
 47  |  CIV  |  -  |  21  |  +10:56  |  -  |  -  | |
 -  |  LBA  |  LIBYA  |  21  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 49