Mountain Classification - Итоговая классификация - Vuelta Ciclista al Pais Vasco
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  25  |  81  | |
 2  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  33  |  45  | |
 3  |  USA  |  TEAM CANNONDALE - GARMIN  |  37  |  33  | |
 4  |  GER  |  ETIXX - QUICK STEP  |  30  |  23  | |
 5  |  COL  |  TEAM SKY  |  28  |  22  | |
 6  |  ESP  |  ASTANA PRO TEAM  |  26  |  17  | |
 7  |  SUI  |  IAM CYCLING  |  26  |  17  | |
 8  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  30  |  15  | |
 9  |  GBR  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  21  |  15  | |
 10  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  25  |  13  | |
 11  |  EST  |  ASTANA PRO TEAM  |  28  |  10  | |
 12  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  30  |  10  | |
 13  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  29  |  8  | |
 14  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  26  |  8  | |
 15  |  FRA  |  FDJ  |  25  |  8  | |
 16  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  21  |  7  | |
 17  |  ESP  |  TEAM KATUSHA  |  36  |  6  | |
 18  |  COL  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  6  | |
 19  |  DEN  |  TINKOFF - SAXO  |  31  |  6  | |
 20  |  BEL  |  LOTTO SOUDAL  |  22  |  6  | |
 21  |  BLR  |  TEAM SKY  |  33  |  3  | |
 22  |  BLR  |  TEAM SKY  |  34  |  3  | |
 23  |  BEL  |  TEAM LOTTO NL - JUMBO  |  33  |  3  | |
 24  |  POL  |  ETIXX - QUICK STEP  |  25  |  2  | |
 25  |  ESP  |  TEAM SKY  |  34  |  2  | |
 26  |  SLO  |  LAMPRE - MERIDA  |  23  |  2  | |
 27  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  |  2  | |
 28  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  28  |  2  | |
 29  |  ESP  |  ETIXX - QUICK STEP  |  26  |  2  | |
 30  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  1  | |
 31  |  SLO  |  TEAM KATUSHA  |  29  |  1  | |
 32  |  ESP  |  TEAM KATUSHA  |  34  |  1  | |
 33  |  NED  |  TEAM CANNONDALE - GARMIN  |  26  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 33