Stage General Classification - Stage 14 - Tour de France
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | POL | BORA-ARGON 18 | 35 | +1:46:49 | |
102 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 26 | +1:47:17 | |
103 | FRA | TEAM EUROPCAR | 31 | +1:48:46 | |
104 | AUT | TEAM GIANT - ALPECIN | 25 | +1:49:29 | |
105 | ITA | BMC RACING TEAM | 28 | +1:50:39 | |
106 | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 26 | +1:51:02 | |
107 | FRA | FDJ | 24 | +1:51:35 | |
108 | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 26 | +1:52:20 | |
109 | FRA | FDJ | 33 | +1:53:30 | |
110 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 28 | +1:54:10 | |
111 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 30 | +1:54:33 | |
112 | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 36 | +1:54:51 | |
113 | SUI | TREK FACTORY RACING | 35 | +1:56:16 | |
114 | SUI | IAM CYCLING | 37 | +1:56:30 | |
115 | ERI | MTN - QHUBEKA | 21 | +1:58:01 | |
116 | GBR | ETIXX - QUICK STEP | 30 | +1:58:12 | |
117 | FRA | TEAM EUROPCAR | 23 | +1:58:35 | |
118 | ITA | MOVISTAR TEAM | 27 | +1:58:51 | |
119 | FRA | FDJ | 27 | +1:58:56 | |
120 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 30 | +1:59:11 | |
121 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 30 | +2:00:26 | |
122 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 22 | +2:00:44 | |
123 | NOR | TEAM KATUSHA | 28 | +2:03:02 | |
124 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 34 | +2:03:22 | |
125 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 34 | +2:04:46 | |
126 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | +2:05:29 | |
127 | GER | LOTTO SOUDAL | 33 | +2:05:36 | |
128 | BEL | LOTTO SOUDAL | 29 | +2:06:28 | |
129 | ITA | BMC RACING TEAM | 36 | +2:06:40 | |
130 | AUS | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 26 | +2:07:43 | |
131 | DEN | TINKOFF - SAXO | 23 | +2:07:49 | |
132 | GBR | TEAM SKY | 26 | +2:07:57 | |
133 | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | +2:08:43 | |
134 | ITA | ETIXX - QUICK STEP | 26 | +2:09:13 | |
135 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 31 | +2:09:40 | |
136 | FRA | TEAM EUROPCAR | 34 | +2:10:32 | |
137 | GER | LOTTO SOUDAL | 33 | +2:10:59 | |
138 | GBR | TEAM SKY | 28 | +2:11:17 | |
139 | COL | LAMPRE - MERIDA | 36 | +2:12:06 | |
140 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 30 | +2:12:54 | |
141 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 32 | +2:15:22 | |
142 | FRA | BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT | 27 | +2:16:13 | |
143 | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 30 | +2:16:53 | |
144 | AUS | ETIXX - QUICK STEP | 33 | +2:17:08 | |
145 | BEL | TREK FACTORY RACING | 36 | +2:17:15 | |
146 | BEL | LOTTO SOUDAL | 26 | +2:17:41 | |
147 | COL | TREK FACTORY RACING | 27 | +2:18:17 | |
148 | POR | BORA-ARGON 18 | 30 | +2:18:32 | |
149 | USA | MTN - QHUBEKA | 31 | +2:18:39 | |
150 | ITA | TINKOFF - SAXO | 41 | +2:18:59 | |
151 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 29 | +2:20:20 | |
152 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +2:20:43 | |
153 | GBR | TEAM SKY | 25 | +2:20:50 | |
154 | ITA | TEAM KATUSHA | 28 | +2:22:50 | |
155 | AUT | IAM CYCLING | 26 | +2:23:43 | |
156 | AUS | ORICA GreenEDGE | 24 | +2:23:52 | |
157 | LTU | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 27 | +2:25:20 | |
158 | NED | ORICA GreenEDGE | 34 | +2:28:01 | |
159 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +2:28:05 | |
160 | AUT | TEAM KATUSHA | 24 | +2:30:12 | |
161 | LUX | TREK FACTORY RACING | 31 | +2:33:31 | |
162 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +2:36:42 | |
163 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 26 | +2:37:47 | |
164 | AUS | LOTTO SOUDAL | 34 | +2:39:03 | |
165 | NED | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 23 | +2:39:29 | |
166 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 25 | +2:42:53 | |
167 | FRA | FDJ | 34 | +2:43:06 | |
168 | AUS | ORICA GreenEDGE | 25 | +2:45:28 | |
169 | CAN | ORICA GreenEDGE | 38 | +2:46:09 | |
170 | NED | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 30 | +2:46:20 | |
171 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | +2:48:35 | |
172 | IRL | BORA-ARGON 18 | 25 | +2:59:08 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 172