Stage General Classification - Stage 3 - Critérium du Dauphiné
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | AUS | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 29 | +13:30 | |
102 | CRO | LAMPRE-MERIDA | 26 | +13:30 | |
103 | FRA | FDJ | 25 | +13:38 | |
104 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 24 | +14:00 | |
105 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 24 | +14:00 | |
106 | AUS | ORICA GreenEDGE | 27 | +14:00 | |
107 | ITA | BMC RACING TEAM | 34 | +14:39 | |
108 | ESP | MOVISTAR TEAM | 26 | +14:49 | |
109 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 25 | +15:11 | |
110 | FRA | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 29 | +15:21 | |
111 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 23 | +16:05 | |
112 | AUS | ORICA GreenEDGE | 23 | +16:07 | |
113 | USA | GARMIN SHARP | 26 | +16:12 | |
114 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +16:17 | |
115 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 21 | +16:50 | |
116 | POL | TEAM NETAPP - ENDURA | 33 | +16:56 | |
117 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 24 | +17:16 | |
118 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 31 | +17:26 | |
119 | AUS | ORICA GreenEDGE | 24 | +17:35 | |
120 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 24 | +17:38 | |
121 | ESP | KATUSHA | 34 | +17:38 | |
122 | ESP | RADIOSHACK LEOPARD | 33 | +17:41 | |
123 | FRA | FDJ | 23 | +17:47 | |
124 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 27 | +18:11 | |
125 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 23 | +19:05 | |
126 | BEL | LOTTO BELISOL | 25 | +19:18 | |
127 | NED | GARMIN SHARP | 26 | +20:13 | |
128 | ESP | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 37 | +20:13 | |
129 | COL | LAMPRE-MERIDA | 34 | +20:13 | |
130 | DEN | Team SAXO-TINKOFF | 38 | +20:16 | |
131 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 27 | +20:29 | |
132 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | +20:54 | |
133 | CAN | TEAM ARGOS-SHIMANO | 31 | +21:09 | |
134 | USA | GARMIN SHARP | 25 | +21:09 | |
135 | CZE | TEAM NETAPP - ENDURA | 29 | +22:07 | |
136 | USA | GARMIN SHARP | 25 | +22:11 | |
137 | SVK | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 28 | +23:46 | |
138 | RUS | KATUSHA | 28 | +23:59 | |
139 | USA | RADIOSHACK LEOPARD | 24 | +24:04 | |
140 | USA | GARMIN SHARP | 22 | +24:06 | |
141 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +24:12 | |
142 | CZE | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 30 | +24:19 | |
143 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 34 | +24:45 | |
144 | FRA | FDJ | 25 | +25:01 | |
145 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 28 | +25:07 | |
146 | GBR | SKY PROCYCLING | 26 | +25:30 | |
147 | FRA | TEAM EUROPCAR | 25 | +25:41 | |
148 | RUS | KATUSHA | 26 | +25:59 | |
149 | POL | CANNONDALE PRO CYCLING | 27 | +26:14 | |
150 | JPN | ORICA GreenEDGE | 30 | +26:14 | |
151 | BEL | LOTTO BELISOL | 26 | +26:20 | |
152 | FRA | TEAM EUROPCAR | 29 | +26:30 | |
153 | FRA | TEAM EUROPCAR | 34 | +27:14 | |
154 | NOR | BMC RACING TEAM | 35 | +27:21 | |
155 | GER | TEAM ARGOS-SHIMANO | 22 | +27:33 | |
156 | BLR | SKY PROCYCLING | 32 | +27:56 | |
157 | ARG | LAMPRE-MERIDA | 30 | +29:15 | |
158 | ESP | GARMIN SHARP | 32 | +29:20 | |
159 | AUS | TEAM ARGOS-SHIMANO | 28 | +29:21 | |
160 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 26 | +29:22 | |
161 | ESP | Team SAXO-TINKOFF | 34 | +29:50 | |
162 | FRA | TEAM ARGOS-SHIMANO | 29 | +29:50 | |
163 | GER | TEAM NETAPP - ENDURA | 30 | +29:50 | |
164 | NZL | GARMIN SHARP | 28 | +30:09 | |
165 | GER | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 30 | +31:03 | |
166 | SWE | TEAM NETAPP - ENDURA | 27 | +31:03 | |
167 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 25 | +31:09 | |
168 | USA | Team SAXO-TINKOFF | 31 | +31:09 | |
169 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 24 | +31:42 | |
170 | AUS | ORICA GreenEDGE | 27 | +32:09 | |
171 | BEL | BMC RACING TEAM | 24 | +35:13 | |
172 | USA | BMC RACING TEAM | 23 | +35:14 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 172