Классификация по этапу - Stage 9 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | GBR | GARMIN SHARP | 36 | +17:23 | - | |
104 | USA | GARMIN SHARP | 26 | +17:23 | - | |
105 | CAN | ORICA GreenEDGE | 36 | +17:23 | - | |
106 | USA | GARMIN SHARP | 37 | +17:23 | - | |
107 | AUS | ORICA GreenEDGE | 22 | +17:23 | - | |
108 | BRA | FDJ | 34 | +17:23 | - | |
109 | AUS | ORICA GreenEDGE | 27 | +17:23 | - | |
110 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 31 | +17:23 | - | |
111 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 28 | +17:23 | - | |
112 | ITA | BMC RACING TEAM | 26 | +17:23 | - | |
113 | NED | TEAM ARGOS-SHIMANO | 31 | +17:23 | - | |
114 | AUS | Team SAXO-TINKOFF | 31 | +17:23 | - | |
115 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | +17:23 | - | |
116 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 23 | +17:23 | - | |
117 | USA | SKY PROCYCLING | 34 | +17:30 | - | |
118 | FRA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 33 | +17:45 | - | |
119 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 23 | +17:45 | - | |
120 | GBR | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 28 | +17:45 | - | |
121 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 28 | +17:45 | - | |
122 | ESP | LOTTO BELISOL | 32 | +17:45 | - | |
123 | ITA | RADIOSHACK LEOPARD | 24 | +17:45 | - | |
124 | AUS | ORICA GreenEDGE | 34 | +17:45 | - | |
125 | ITA | Team SAXO-TINKOFF | 33 | +17:45 | - | |
126 | BEL | LOTTO BELISOL | 29 | +17:45 | - | |
127 | BEL | LOTTO BELISOL | 34 | +17:45 | - | |
128 | GER | SKY PROCYCLING | 32 | +17:45 | - | |
129 | GBR | BMC RACING TEAM | 32 | +17:45 | - | |
130 | NZL | RADIOSHACK LEOPARD | 23 | +17:45 | - | |
131 | RUS | KATUSHA | 26 | +17:45 | - | |
132 | ITA | SKY PROCYCLING | 24 | +17:45 | - | |
133 | ESP | SKY PROCYCLING | 36 | +17:45 | - | |
134 | BEL | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 31 | +17:45 | - | |
135 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 36 | +17:45 | - | |
136 | FRA | FDJ | 26 | +17:45 | - | |
137 | DEN | Team SAXO-TINKOFF | 29 | +17:45 | - | |
138 | DEN | LOTTO BELISOL | 33 | +17:45 | - | |
139 | NED | LOTTO BELISOL | 29 | +17:45 | - | |
140 | NED | GARMIN SHARP | 29 | +17:45 | - | |
141 | GRE | EUSKALTEL EUSKADI | 33 | +17:45 | - | |
142 | POR | EUSKALTEL EUSKADI | 30 | +17:45 | - | |
143 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | +17:45 | - | |
144 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 32 | +17:45 | - | |
145 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 35 | +17:45 | - | |
146 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 23 | +17:45 | - | |
147 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +17:45 | - | |
148 | NZL | RADIOSHACK LEOPARD | 25 | +17:45 | - | |
149 | SLO | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 28 | +17:45 | - | |
150 | SLO | EUSKALTEL EUSKADI | 33 | +17:45 | - | |
151 | NED | ORICA GreenEDGE | 33 | +17:45 | - | |
152 | AUS | GARMIN SHARP | 24 | +17:45 | - | |
153 | FRA | FDJ | 27 | +17:45 | - | |
154 | GER | RADIOSHACK LEOPARD | 39 | +17:45 | - | |
155 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 31 | +17:45 | - | |
156 | POR | Team SAXO-TINKOFF | 32 | +17:45 | - | |
157 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 24 | +17:45 | - | |
158 | NED | TEAM ARGOS-SHIMANO | 28 | +17:45 | - | |
159 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 33 | +17:45 | - | |
160 | BEL | TEAM ARGOS-SHIMANO | 29 | +17:45 | - | |
161 | CAN | FDJ | 31 | +17:45 | - | |
162 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 25 | +17:45 | - | |
163 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 28 | +17:45 | - | |
164 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 24 | +17:45 | - | |
165 | DEN | Team SAXO-TINKOFF | 29 | +17:45 | - | |
166 | NED | Team SAXO-TINKOFF | 37 | +17:45 | - | |
167 | GBR | MOVISTAR TEAM | 25 | +17:45 | - | |
168 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | +17:45 | - | |
169 | NZL | RADIOSHACK LEOPARD | 32 | +17:45 | - | |
170 | AUS | LOTTO BELISOL | 32 | +17:45 | - | |
171 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 36 | +17:45 | - | |
172 | AUS | CANNONDALE PRO CYCLING | 30 | +17:45 | - | |
173 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 30 | +17:45 | - | |
174 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 32 | +17:45 | - | |
175 | NED | LOTTO BELISOL | 25 | +17:45 | - | |
176 | RUS | KATUSHA | 31 | +17:45 | - | |
177 | ESP | KATUSHA | 36 | +17:45 | - | |
178 | COL | COLOMBIA | 24 | +17:45 | - | |
179 | ITA | Team SAXO-TINKOFF | 26 | +18:06 | - | |
180 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +19:34 | - | |
181 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 26 | +19:34 | - | |
182 | BRA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 26 | +19:34 | - | |
183 | GBR | BMC RACING TEAM | 24 | +19:34 | - | |
184 | AUS | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 24 | +19:34 | - | |
185 | COL | COLOMBIA | 28 | +19:34 | - | |
186 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 29 | +19:34 | - | |
187 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 24 | +19:34 | - | |
188 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | +19:34 | - | |
189 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | +19:34 | - | |
190 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +19:34 | - | |
191 | FRA | FDJ | 23 | +19:34 | - | |
192 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +19:34 | - | |
193 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 23 | +19:34 | - | |
194 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 30 | +23:06 | - | |
195 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 25 | +23:06 | - | |
196 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 32 | +23:06 | - | |
197 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | +23:06 | - | |
- | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 29 | +1:03 | дскв | |
- | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +1:03 | дскв | |
- | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 36 | - | н/ф | |
- | FRA | FDJ | 27 | - | н/ф | |
- | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 33 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 200