Итоговая горная классифиация - Stage 18 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ITA |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX |  26 |  79 |  - | |
|  2 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  30 |  45 |  - | |
|  3 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  28 |  41 |  - | |
|  4 |  COL |  AG2R LA MONDIALE |  24 |  32 |  - | |
|  5 |  COL |  COLOMBIA |  29 |  31 |  - | |
|  6 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  29 |  24 |  - | |
|  8 |  COL |  SKY PROCYCLING |  26 |  17 |  - | |
|  9 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  32 |  13 |  - | |
|  10 |  AUS |  LOTTO BELISOL |  32 |  12 |  - | |
|  11 |  COL |  COLOMBIA |  25 |  12 |  - | |
|  12 |  LTU |  GARMIN SHARP |  25 |  9 |  - | |
|  13 |  BEL |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  24 |  9 |  - | |
|  14 |  POR |  RADIOSHACK LEOPARD |  28 |  9 |  - | |
|  15 |  NED |  ORICA GreenEDGE |  32 |  9 |  - | |
|  16 |  ITA |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX |  23 |  9 |  - | |
|  17 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  35 |  8 |  - | |
|  18 |  POL |  Team SAXO-TINKOFF |  24 |  7 |  - | |
|  19 |  ITA |  LAMPRE-MERIDA |  34 |  6 |  - | |
|  20 |  ITA |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA |  37 |  6 |  - | |
|  21 |  BEL |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM |  30 |  6 |  - | |
|  22 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  6 |  - | |
|  23 |  ITA |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX |  24 |  5 |  - | |
|  24 |  POL |  LAMPRE-MERIDA |  33 |  5 |  - | |
|  25 |  COL |  LAMPRE-MERIDA |  34 |  5 |  - | |
|  26 |  ITA |  Team SAXO-TINKOFF |  26 |  5 |  - | |
|  27 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  26 |  5 |  - | |
|  28 |  ITA |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  29 |  4 |  - | |
|  29 |  EST |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  4 |  - | |
|  30 |  AUS |  CANNONDALE PRO CYCLING |  30 |  3 |  - | |
|  31 |  AUS |  BMC RACING TEAM |  36 |  3 |  - | |
|  32 |  ITA |  CANNONDALE PRO CYCLING |  26 |  3 |  - | |
|  33 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  23 |  3 |  - | |
|  34 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  23 |  3 |  - | |
|  35 |  COL |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  29 |  3 |  - | |
|  36 |  ITA |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA |  26 |  3 |  - | |
|  37 |  GER |  TEAM ARGOS-SHIMANO |  26 |  3 |  - | |
|  38 |  CAN |  FDJ |  31 |  3 |  - | |
|  39 |  DEN |  LOTTO BELISOL |  33 |  3 |  - | |
|  40 |  ITA |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA |  28 |  3 |  - | |
|  41 |  NED |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  25 |  3 |  - | |
|  42 |  RUS |  Team SAXO-TINKOFF |  35 |  2 |  - | |
|  43 |  COL |  COLOMBIA |  27 |  2 |  - | |
|  44 |  ESP |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  37 |  2 |  - | |
|  45 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  28 |  2 |  - | |
|  46 |  LUX |  AG2R LA MONDIALE |  26 |  2 |  - | |
|  47 |  ITA |  SKY PROCYCLING |  24 |  2 |  - | |
|  48 |  ESP |  EUSKALTEL EUSKADI |  35 |  2 |  - | |
|  49 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  37 |  2 |  - | |
|  50 |  COL |  CANNONDALE PRO CYCLING |  26 |  2 |  - | |
|  51 |  SWE |  TEAM ARGOS-SHIMANO |  22 |  2 |  - | |
|  52 |  NED |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  36 |  2 |  - | |
|  53 |  ITA |  BARDIANI VALVOLE - CSF INOX |  25 |  2 |  - | |
|  54 |  NED |  LOTTO BELISOL |  25 |  2 |  - | |
|  55 |  GRE |  EUSKALTEL EUSKADI |  33 |  2 |  - | |
|  56 |  COL |  SKY PROCYCLING |  26 |  1 |  - | |
|  57 |  GER |  BLANCO PRO CYCLING TEAM |  30 |  1 |  - | |
|  58 |  NED |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  25 |  1 |  - | |
|  59 |  RUS |  KATUSHA |  31 |  1 |  - | |
|  60 |  ITA |  CANNONDALE PRO CYCLING |  29 |  1 |  - | |
|  - |  ITA |  VINI FANTINI - SELLE ITALIA |  29 |  18 |  дскв | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 60