Stage General Classification - Stage 2 - Grand Prix of Adygeya
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Россия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  RUS  |  RUSVELO  |  24  |  4:05:40  |  4  | |
 2  |  UKR  | POPKOV Vitalii  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  30  |  +38  |  -  | 
 3  |  RUS  |  KATUSHA  |  24  |  +42  |  -  | |
 4  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  27  |  +56  |  -  | |
 5  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  19  |  +1:16  |  -  | |
 6  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  26  |  +1:24  |  -  | |
 7  |  RUS  |  KATUSHA  |  20  |  +1:27  |  -  | |
 8  |  RUS  | TATARINOV Gennadii  |  RUSVELO  |  22  |  +1:35  |  -  | 
 9  |  RUS  |  RUSVELO  |  31  |  +1:38  |  -  | |
 10  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  27  |  +1:42  |  -  | |
 11  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  31  |  +1:43  |  -  | |
 12  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  26  |  +1:43  |  -  | |
 13  |  UKR  |  UKRAINE  |  28  |  +1:50  |  -  | |
 14  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  36  |  +2:09  |  -  | |
 15  |  RUS  |  -  |  27  |  +2:12  |  -  | |
 16  |  RUS  |  -  |  25  |  +2:12  |  -  | |
 17  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  28  |  +2:23  |  -  | |
 18  |  UKR  |  KOLSS CYCLING TEAM  |  28  |  +2:27  |  -  | |
 19  |  UKR  |  UKRAINE  |  25  |  +2:29  |  -  | |
 20  |  MDA  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  25  |  +2:34  |  -  | |
 21  |  RUS  |  HELICOPTERS  |  21  |  +2:38  |  -  | |
 22  |  UKR  |  UKRAINE  |  25  |  +2:49  |  -  | |
 23  |  UKR  |  UKRAINE  |  21  |  +3:06  |  -  | |
 24  |  RUS  |  RUSVELO  |  24  |  +3:23  |  -  | |
 25  |  RUS  |  KATUSHA  |  20  |  +5:01  |  -  | |
 26  |  RUS  |  KATUSHA  |  20  |  +5:03  |  -  | |
 27  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  23  |  +5:27  |  -  | |
 28  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  33  |  +5:50  |  -  | |
 29  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  26  |  +5:57  |  -  | |
 30  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  20  |  +6:06  |  -  | |
 31  |  UKR  |  -  |  24  |  +6:10  |  -  | |
 32  |  BLR  |  BELARUS  |  21  |  +6:10  |  -  | |
 33  |  RUS  | GAREISHIN Aidar  |  RUSSIAN FEDERATION  |  19  |  +6:26  |  -  | 
 34  |  MDA  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  20  |  +6:31  |  -  | |
 35  |  RUS  | ZOTOV Evgenii  |  -  |  19  |  +6:36  |  -  | 
 36  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  20  |  +6:36  |  -  | |
 37  |  RUS  |  -  |  20  |  +6:40  |  -  | |
 38  |  RUS  |  -  |  19  |  +6:42  |  -  | |
 39  |  MDA  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  25  |  +6:45  |  -  | |
 40  |  NED  |  -  |  26  |  +6:45  |  -  | |
 41  |  BLR  |  BELARUS  |  23  |  +6:50  |  -  | |
 42  |  RUS  |  HELICOPTERS  |  21  |  +6:52  |  -  | |
 43  |  RUS  |  KATUSHA  |  22  |  +6:56  |  -  | |
 44  |  NED  |  -  |  25  |  +7:00  |  -  | |
 45  |  FRA  | MEZHECHEV Alexander  |  RUSSIAN FEDERATION  |  20  |  +7:05  |  -  | 
 46  |  RUS  |  -  |  22  |  +7:09  |  -  | |
 47  |  RUS  |  -  |  22  |  +7:11  |  -  | |
 48  |  RUS  |  KATUSHA  |  22  |  +7:14  |  -  | |
 49  |  RUS  |  -  |  21  |  +7:20  |  -  | |
 50  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  20  |  +8:03  |  -  | |
 51  |  KAZ  |  -  |  19  |  +8:41  |  -  | |
 52  |  BLR  |  BELARUS  |  22  |  +9:34  |  -  | |
 53  |  RUS  |  HELICOPTERS  |  20  |  +10:13  |  -  | |
 54  |  RUS  |  HELICOPTERS  |  21  |  +11:54  |  -  | |
 55  |  RUS  |  -  |  27  |  +12:25  |  -  | |
 56  |  RUS  |  -  |  24  |  +13:02  |  -  | |
 57  |  RUS  |  HELICOPTERS  |  19  |  +13:02  |  -  | |
 58  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  20  |  +13:03  |  -  | |
 59  |  KAZ  |  -  |  19  |  +13:10  |  -  | |
 60  |  UKR  |  ISD CONTINENTAL TEAM  |  23  |  +13:11  |  -  | |
 61  |  RUS  |  -  |  19  |  +13:25  |  -  | |
 62  |  RUS  |  -  |  21  |  +13:31  |  -  | |
 63  |  GER  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  26  |  +13:36  |  -  | |
 64  |  RUS  |  RUSVELO  |  24  |  +13:37  |  -  | |
 64  |  RUS  |  RUSVELO  |  24  |  +13:37  |  -  | |
 65  |  UKR  |  -  |  23  |  +13:47  |  -  | |
 66  |  AUT  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  34  |  +13:56  |  -  | |
 67  |  RUS  |  -  |  19  |  +14:11  |  -  | |
 68  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  19  |  +14:18  |  -  | |
 69  |  RUS  |  -  |  19  |  +14:23  |  -  | |
 70  |  NOR  |  FROY - BIANCHI  |  22  |  +14:37  |  -  | |
 71  |  ROU  |  TUSNAD CYCLING TEAM  |  37  |  +15:07  |  -  | |
 72  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  21  |  +15:10  |  -  | |
 73  |  RUS  |  -  |  19  |  +15:11  |  -  | |
 74  |  NOR  |  FROY - BIANCHI  |  26  |  +15:14  |  -  | |
 75  |  KAZ  |  -  |  21  |  +15:18  |  -  | |
 76  |  RUS  |  -  |  26  |  +15:34  |  -  | |
 77  |  RUS  |  -  |  19  |  +16:00  |  -  | |
 78  |  RUS  |  -  |  20  |  +16:22  |  -  | |
 79  |  RUS  |  -  |  22  |  +19:18  |  -  | |
 80  |  RUS  |  -  |  19  |  +20:09  |  -  | |
 81  |  RUS  |  -  |  19  |  +20:13  |  -  | |
 82  |  RUS  |  -  |  23  |  +20:17  |  -  | |
 83  |  BLR  |  BELARUS  |  21  |  +20:20  |  -  | |
 84  |  KAZ  |  -  |  19  |  +20:44  |  -  | |
 85  |  RUS  |  -  |  22  |  +20:54  |  -  | |
 86  |  GER  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  21  |  +20:57  |  -  | |
 87  |  RUS  |  -  |  19  |  +21:01  |  -  | |
 88  |  RUS  |  -  |  20  |  +21:05  |  -  | |
 89  |  NED  |  -  |  22  |  +21:07  |  -  | |
 90  |  RUS  |  HELICOPTERS  |  21  |  +21:09  |  -  | |
 91  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  29  |  +21:14  |  -  | |
 92  |  MDA  |  REPUBLIC OF MOLDOVA  |  20  |  +21:21  |  -  | |
 93  |  RUS  |  -  |  23  |  +21:51  |  -  | |
 94  |  RUS  |  -  |  24  |  +22:01  |  -  | |
 95  |  KAZ  |  -  |  19  |  +22:03  |  -  | |
 96  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  19  |  +22:03  |  -  | |
 97  |  AUT  |  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER  |  28  |  +22:05  |  -  | |
 98  |  RUS  |  -  |  19  |  +22:15  |  -  | |
 99  |  KAZ  |  -  |  19  |  +22:19  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 137