Stage General Classification - Stage 1 - Critérium International
Stages - Hors Class, Мужчины
Франция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
101 | FRA | LA POMME MARSEILLE | 29 | +6 | |
102 | FRA | LA POMME MARSEILLE | 22 | +6 | |
103 | COL | COLOMBIA | 23 | +21 | |
104 | COL | COLOMBIA | 25 | +23 | |
105 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 23 | +27 | |
106 | FRA | LA POMME MARSEILLE | 27 | +32 | |
107 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +34 | |
108 | ESP | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 37 | +34 | |
109 | ESP | SKY PROCYCLING | 36 | +34 | |
110 | LUX | RADIOSHACK LEOPARD | 29 | +34 | |
111 | LUX | AG2R LA MONDIALE | 26 | +34 | |
112 | FIN | FDJ | 32 | +34 | |
113 | FRA | FDJ | 33 | +34 | |
114 | FRA | FDJ | 25 | +34 | |
115 | FRA | TEAM ARGOS-SHIMANO | 29 | +34 | |
116 | RSA | GARMIN SHARP | 36 | +40 | |
117 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 35 | +40 | |
118 | NED | GARMIN SHARP | 24 | +40 | |
119 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 32 | +43 | |
120 | FRA | SOJASUN | 34 | +45 | |
121 | CHN | TEAM ARGOS-SHIMANO | 26 | +46 | |
122 | USA | SKY PROCYCLING | 22 | +8:08 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 122