Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

America Tour Ranking - Personal

401 PAR AVALOS PEREIRA Alfredo 36 8
401 USA ROSSKOPF Joseph 35 8
401 USA ROSSKOPF Joseph 35 8
401 GUA PADILLA MIRANDA Julio 32 8
401 BRA FREITAS Kacio 30 8
401 BRA FREITAS Kacio 30 8
401 VEN BRICEÑO Fernando 34 8
401 PAN GONZÁLEZ Roberto 30 8
416 USA LOPEZ DE SAN ROMAN Ian 21 7
416 VEN MORA Luis 30 7
416 CUR CANNISTER Goldwynn 25 7
416 CRC ROUILLON VILLA Ricardo 38 7
416 CAN RUSSELL Evan 23 7
421 NCA BOJORJE PERALTA Andres Agustin 20 6
422 USA LEBO Joshua 27 6
422 ECU PITA BOLAÑOS Alexander 21 6
422 ECU BURBANO CORAL Joel 35 6
422 CAN DROUIN David 29 6
422 VEN SEQUERA Pedro 33 6
422 ECU NAVARRETE NAVARRETE Segundo Mesias 39 6
422 ECU NAVARRETE NAVARRETE Segundo Mesias 39 6
422 ECU CHUQUIZAN PALCHUCAN Hugo 22 6
422 MEX CADENA MARTINEZ Edgar David 24 6
430 HON CHEVEZ RUIZ Cristian 29 5
431 GUA BULUX LEON Fredy 23 5
431 VEN LUGO TOVAR Franklin 38 5
431 VEN LUGO TOVAR Franklin 38 5
431 VEN BECERRA Eduin 39 5
431 MEX CORELLA BRAUN Rene Guillermo 33 5
431 CRC LARIOS CHAMORRO Manuel Alberto 37 5
431 BRA DO NASCIMENTO Rodrigo 39 5
431 BRA DO NASCIMENTO Rodrigo 39 5
431 VEN MARTINEZ MOROS Clever Jose 34 5
431 VEN MARTINEZ MOROS Clever Jose 34 5
431 ARG RAMOS Rubén Gabriel 32 5
431 ARG RAMOS Rubén Gabriel 32 5
431 COL OSORIO CALLE Dany Alberto 36 5
431 CRC VARELA ZUÑIGA Leandro 29 5
431 CRC VARELA ZUÑIGA Leandro 29 5
431 COL SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo 30 5
431 ARG FREDES Sergio 32 5
431 COL GIL SANCHEZ Angel Alexander 32 5
431 USA MASON James Brock 33 5
431 ESA GARCÍA José 26 5
431 CUB PIEDRA CUELLAR Joselin 42 5
431 TTO ALEXANDER Nathan 26 5
431 TTO WOODS Tariq 22 5
431 CAN INKSTER Eric 23 5
431 CHI ASTUDILLO GALLARDO Eyair 36 5
431 CHI ASTUDILLO GALLARDO Eyair 36 5
431 BRA RANGEL COSTA Vinicius 23 5
431 CAN PELOQUIN Leonard 21 5
431 COL MANCIPE PUIN Andres Libardo 22 5
431 CHI ARRIAGADA PIZARRO Cristian 22 5
431 CHI DECAR ZUÑIGA Jacob 23 5
431 GUA SACOR CHACLAN Brayan Estuardo 23 5
431 HON LÓPEZ Luis 27 5
431 HON LÓPEZ Luis 27 5
431 GUA MONTERROSO Dorian Javier 31 5
431 PAR HERRERA ROJAS Carlos 33 5
431 ESA SANCHEZ Fernando 21 5
431 USA KLEIN Tobias 21 5
431 NCA CERRATO Yader Alexander 29 5
431 GUA VELASQUEZ ESCOBAR Nery 20 5
431 PAR MORENO FLEITAS Jhosue 19 5
431 VEN TOVAR SCOVINO Max Alejandro 20 5
431 VEN TOVAR SCOVINO Max Alejandro 20 5
431 DOM CONCEPCION SANCHEZ Cristian 24 5
431 COL GORDILLO SANCHEZ Emerson 19 5
431 VEN SANABRIA Cesar 25 5
431 URU UMPIERREZ SORIA Giovanny Ariel 34 5
431 JAM BAKER Brandon 24 5
431 DOM LUCIANO Ernando 23 5
431 ECU POZO MITIS Yostin 21 5
431 NCA ROCHA RIVERA Jose Armando 22 5
431 AIA CARTY Delroy 33 5
431 PAR VILLALBA HAHN Victor 22 5
431 GUA CHONAY BATZ Wilson 21 5
431 GUA CHONAY BATZ Wilson 21 5
431 BIZ GABOUREL Goran 20 5
431 HON AYALA GALLEGOS Kevin 30 5
431 VEN PATIÑO Eiker David 20 5
431 BRA DOMINGOS Werik Kaua 20 5
431 BRA DOS SANTOS PRADO Vitor Eduardo 21 5
431 CRC UMAÑA SALAS Diego Francisco 22 5
431 URU DAVYT LÓPEZ Álvaro Nicolás 36 5
431 CUB SANTIAGO Ernesto 32 5
485 ESA ROMERO Jorge 29 4
486 CAN BOUCHARD Felix 21 4
486 ESA MENDOZA Josué 22 4
486 CAN IZQUIERDO BERNIER Francis 26 4
486 PER NAVARRO Royner 32 4
486 PER NAVARRO Royner 32 4
486 CAN CHRETIEN Charles-Etienne 25 4
491 BIZ HYDE Dejuan 22 3
492 NCA HERNANDEZ GONZALEZ Oscar Danilo 28 3
492 NCA ROJAS SANCHEZ Henry Antonio 25 3
494 ECU MONTEROS ROMERO Luis 21 3
495 COL CARDONA TABARES Julian 27 3
495 JAM WILLIAMS Oshane 30 3
Страница 6 из 7. Всего записей: 637
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ