Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite Europe Tour Ranking - Personal

865 NED VERMEULEN Jack 20 8
866 POL GAWLIK Adam Robert 30 8
867 ITA MOSER Moreno 20 8
868 ESP ZUGASTI ARRESE Ibon 38 8
869 NOR REMME Stian 28 8
870 LUX LATERZA Olivier 29 8
871 HUN JORDÁN Péter 37 8
872 NOR FORBORD Kristian Engen 22 8
873 GBR CLARKE David 31 8
874 SUI GUGGISBERG Bruno 26 8
875 AUT KRIZEK Matthias 22 8
876 ROU LOGIGAN Lucian 23 8
877 FIN TIAINEN Sami 21 8
878 GRE CHALKIOPOULOS Pavlos 32 8
879 MDA SATULOV Ivan 19 8
880 BEL NACHTERGAELE Niels 24 8
881 GER LERGENMÜLLER Tobias 19 8
882 FRA FOISNET Julien 28 8
883 UKR SOSNITSKIY Anatoliy 20 8
884 GBR SPRAGG James 23 8
885 RUS ГАЙНУТДИНОВ Рустам 20 8
886 AUS KING Benjamin 22 8
887 NZL BENNETT George 20 8
888 NOR AAKVIK Niklas 21 8
889 BEL DE SCHEEMAEKER Davy 23 8
890 GER WEBER Sascha 22 8
891 KAZ TLEUBAYEV Ruslan 23 8
892 IRL GALLAGHER Stephen 30 8
893 AUS AITKEN Nick 20 8
894 ITA DALL'OSTE Daniele 19 8
895 FRA MACE Thibaut 24 8
896 FRA LHOTELLERIE Clément 24 8
897 FRA ELISSONDE Kenny 19 8
898 ITA MARZOLI Ruggero 34 8
899 ITA FUMAGALLI Cristiano 26 8
900 LTU KOVALIOVAS Edgaras 21 8
901 BUL GRASHEV Martin 23 8
902 ITA GIORDANI Leonardo 33 8
903 POR LIVRAMENTO David 27 8
904 ITA PAVARIN Marcello 24 8
905 FRA MONIER Damien 28 8
906 COL ANACONA Winner Andrew 22 8
907 SLO SVAB Gasper 24 8
908 UKR SURUTKOVYCH Oleksandr 26 8
909 AUS LEWIS Joseph 21 8
910 ITA FERRARA Raffaele 34 8
911 COL OSPINA Dalivier 25 8
912 CRO MIHOLJEVIĆ Vladimir 36 8
913 FRA QUEMENEUR Perrig 26 8
914 RUS СОЛОМЕННИКОВ Андрей 23 8
915 NED TIMMER Albert 25 8
916 COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 22 8
917 FRA LEFEVRE Laurent 34 8
918 ESP SANTAMARTA Raul 25 8
919 GER WALSLEBEN Philipp 23 8
920 FRA COURTEILLE Arnaud 21 8
920 FRA FINOT Frédéric 33 8
920 JPN MIYAZAWA Takashi 32 8
920 SYR HASANIN Omar 32 8
920 POL SMOLEN Tomasz 27 8
920 ITA PINOS Andrea 25 8
920 IRL CASSIDY Mark 25 8
920 POR LIMA Bruno Antero 25 8
920 ITA BIOLO Gianpaolo 25 8
920 SUI BAER Michaël 22 8
920 UKR AGARKOV Yuriy 23 8
920 ITA BUTTAZZONI Alex 25 8
920 FRA LAMIRAUD François 27 8
920 GER MATZKA Ralf 21 8
920 ITA GUARDINI Andrea 21 8
920 NZL MEENHORST Alex 23 8
920 ITA LOCATELLI Paolo 21 8
920 AUS SEMPLE Adam 21 8
920 NOR EIDSHEIM Filip 20 8
920 GER DE Claudio 20 8
920 BEL DEWEER Jochen 19 8
920 ITA RABOTTINI Matteo 23 8
920 FRA LE HYARIC Steven 24 8
920 ESP DE LA PARTE Victor 24 8
920 RUS ФРОЛОВ Игорь 20 8
920 FRA RENAULT Maxime 20 8
946 ESP MARTINEZ Serafin 26 7
947 UKR GRABOVSKYY Dmytro 25 7
948 GER SCHIEWER Franz 20 7
949 CRO GRUBIC Luka 21 7
950 ESP HERRADA Jesus 20 7
951 ITA STORTONI Simone 25 7
952 NED SINKELDAM Ramon 21 7
953 USA HOUSE Cole 22 7
953 USA HOUSE Cole 22 7
954 CAN BOILY David 20 7
955 POR VINHAS Rui 24 7
956 VEN OCHOA Carlos Jose 30 7
957 ESP GALLEGO ARNAIZ Diego 28 7
958 FRA CHARTEAU Anthony 31 7
959 SLO FAJT Kristjan 28 7
960 ITA CANNONE Donato 28 7
961 ESP GARCIA RENA Rodrigo 30 7
962 POR SILVA Daniel 25 7
963 GBR HUNT Jeremy 36 7
Страница 10 из 13. Всего записей: 1245
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ