Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

One Day Race World Ranking - Personal

1091 ISL SIGURDSSON Hakon Hrafn 47 10
1092 BER SMITH Tyler 23 10
1093 MRI ROUGIER-LAGANE Grégory 25 10
1094 QAT ALSAADI Bilal 20 10
1095 DEN HULGAARD Morten 23 10
1095 DEN HULGAARD Morten 23 10
1096 TUR KOCAN Emin 30 10
1097 ISL GUÐGEIRSSON Eyjólfur 29 10
1098 ITA MENEGOTTO Jacopo 21 10
1099 THA KLAHAN Noppachai 21 10
1100 URU SOTO Jorge 35 10
1101 AUS HAMILTON Lucas Wade 25 10
1101 AUS HAMILTON Lucas Wade 25 10
1102 QAT AL-KHATER Abdulla 29 10
1103 PAR ARANDA AYALA Cristian Ariel 27 10
1104 UZB ZABIROV Damir 20 10
1105 FRA CHANDEMERLE Hugo 23 10
1106 PAN SANCHEZ Jalaber 20 10
1107 MGL BAT-ORSHIKH Gantumur 25 10
1108 TUR UZUNTAS Gokhan 37 10
1108 KOR YUN Jaebin 20 10
1110 BEL VAN POPPEL Sébastien 20 10
1111 MDA COVALCIUC Andrei 26 10
1111 MAS AHMAD TAJUDDIN Ahmad Al Bukhari 23 10
1113 CHN JIANG He 22 10
1114 ITA BAIS Davide 23 10
1114 DEN MALMBERG Matias 21 10
1114 DEN MALMBERG Matias 21 10
1116 LAT AKIS Sandis 46 10
1117 MEX GARIBAY CONTRERAS Orlando Trinidad 28 10
1118 NED HOEKS Daan 21 10
1119 FIN KANERVA Joni 26 10
1119 BUL ANGELOV Lachezar 24 10
1119 MKD DAMJANOVSKI Nikolche 26 10
1122 ESP RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar 26 10
1122 NED SINSCHEK Nils 23 10
1122 HUN WERMESER Zsombor 23 10
1122 ESP GARCIA FRANCES Pablo 20 10
1126 POL BROZYNA Piotr 26 10
1127 SVK GAJDULA Marek 20 10
1128 ROU NOVAK Carol-Eduard 45 10
1129 GRE DANOVASILIS Konstantinos 22 10
1130 SWE BERGSTRÖM FRISK Hannes 26 10
1131 CRO BEĐIĆ Matija 26 10
1132 SUI BOHLI Tom 27 10
1133 SLO PAVLIČ Marko 28 10
1134 NED BOUWMANS Dylan 24 10
1134 BEL MORTIER Julien 24 10
1136 POL STACHOWIAK Adam 32 10
1137 ITA BURCHIO Federico 25 10
1138 RUS ПИСКУНОВ Максим 24 10
1139 COL YUSTRE RODRIGUEZ Kristian Javier 28 10
1140 CRC ARIAS VILLANUEVA Sergio 23 10
1141 POL JANISZEWSKI Sylwester 33 10
1142 NOR HJEMSAETER Olav 22 10
1142 NOR HJEMSAETER Olav 22 10
1143 POL РУДИК Бартош 23 10
1144 ECU CUASQUER PEREZ Kleber Alirio 31 10
1145 RUS НИКИФОРОВ Арсений 23 10
1146 NZL HORNBLOW Keegan 20 10
1147 AUS O'BRIEN Mark 34 10
1148 SWE MIKIVER Rasmus 33 10
1149 GRE GKAZONIS Petros 31 10
1150 GER KNAUER Florenz 32 10
1150 NED BOUWMAN Koen 28 10
1150 HUN RÓZSA Balázs 26 10
1150 DEN VINJEBO Emil 27 10
1150 DEN VINJEBO Emil 27 10
1154 POR RODRIGUES João 27 10
1154 RUS ГРИГОРЯН Степан 27 10
1154 ROU DOBRE Vlad-Nicolae 26 10
1157 CRO TOMAC Silvije 27 10
1158 NED RASCH Jesper 23 10
1159 BEL RELAES Jacob 25 10
1160 USA CARPENTER Robin 29 10
1160 USA CARPENTER Robin 29 10
1161 USA MANNION Gavin 30 10
1161 USA MANNION Gavin 30 10
1162 GER HEIDUK Kim Alexander 21 10
1163 ESP BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel 32 10
1164 COL SOSA CUERVO Ivan Ramiro 24 10
1165 GER SÜTTERLIN Jasha 29 10
1166 GBR HOLMES Matthew 28 10
1167 FRA PETERS Nans 27 10
1168 NOR SKAARSETH Anders 26 10
1169 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 31 10
1170 USA HAGA Chad 33 10
1171 NOR LAENGEN Vegard Stake 32 10
1172 DEN JØRGENSEN Mathias 24 10
1172 DEN JØRGENSEN Mathias 24 10
1173 NED OOMEN Sam 26 10
1174 SUI FRANK Mathias 35 10
1175 FRA JAUREGUI Quentin 27 10
1176 KAZ ПРОНСКИЙ Вадим 23 10
1177 BEL CRAS Steff 25 10
1178 BEL DE PLUS Jasper 24 9
1179 NZL MCCORMICK Hayden 27 9
1180 SLO BAJC Andi 33 9
1181 ITA COVILI Luca 24 9
1182 ITA ZOCCARATO Samuele 23 9
Страница 13 из 19. Всего записей: 1841
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ