Общая классификация - Men Junior - Keirin - 2019 UEC Juniors & U23 Track European Championships
   
        Continental Championships, Юниоры 17-18 
        Gent
        
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  159  |  GER  |  18  |  600  | |
 2  |  222  |  RUS  |  18  |  540  | |
 3  |  192  |  NED  |  18  |  480  | |
 4  |  154  |  FRA  |  18  |  450  | |
 5  |  76  |  LTU  |  18  |  420  | |
 6  |  176  |  HUN  |  18  |  390  | |
 7  |  171  |  GRE  |  18  |  360  | |
 8  |  166  |  GBR  |  18  |  330  | |
 9  |  224  |  RUS  |  18  |  300  | |
 10  |  179  |  ITA  |  18  |  270  | |
 11  |  184  |  ITA  |  17  |  245  | |
 12  |  191  |  NED  |  18  |  225  | |
 13  |  200  |  POL  |  18  |  205  | |
 13  |  150  |  FRA  |  17  |  205  | |
 13  |  156  |  GER  |  17  |  205  | |
 13  |  167  |  GBR  |  17  |  205  | |
 17  |  238  |  UKR  |  17  |  130  | |
 17  |  173  |  GRE  |  17  |  130  | |
 17  |  141  |  BEL  |  17  |  130  | |
 17  |  232  |  ESP  |  18  |  130  | |
 21  |  219  |  POL  |  17  |  90  | |
 21  |  144  |  CZE  |  18  |  90  | |
 21  |  135  |  ESP  |  17  |  90  | |
 21  |  145  |  CZE  |  18  |  90  | |
 25  |  174  |  HUN  |  18  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 25