Общая классификация - Men Elite - Omnium - UCI Track Champions League General Classification
Track Champions League, Мужчины
London
Соединенное Королевство
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | SUI | SWITZERLAND | 32 | 225 | |
2 | 56 | ESP | SPAIN | 34 | 200 | |
3 | 70 | GBR | GREAT BRITAIN | 27 | 187 | |
4 | 63 | GBR | GREAT BRITAIN | 27 | 175 | |
5 | 72 | CAN | CANADA | 20 | 162 | |
6 | 60 | NED | NETHERLANDS | 30 | 150 | |
7 | 67 | GBR | GREAT BRITAIN | 26 | 137 | |
8 | 57 | GER | GERMANY | 25 | 125 | |
9 | 59 | ITA | ITALY | 30 | 112 | |
10 | 55 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 25 | 100 | |
11 | 61 | CAN | CANADA | 19 | 90 | |
12 | 71 | ITA | ITALY | 24 | 80 | |
13 | 58 | NED | NETHERLANDS | 33 | 70 | |
14 | 62 | POL | POLAND | 22 | 60 | |
15 | 68 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 28 | 50 | |
16 | 64 | ISR | ISRAEL | 21 | 43 | |
17 | 65 | ESP | SPAIN | 24 | 37 | |
18 | 69 | SWE | SWEDEN | 23 | 31 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18