Общая классификация - Men Elite - Madison - Silk Road Namangan I
CL2, Мужчины
Tashkent
Узбекистан
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZ | 23 | 63 | - | 100 | |
1 | KAZ | 21 | - | - | 100 | |
2 | RUS | 18 | 47 | - | 90 | |
2 | UZB | 21 | - | - | 90 | |
3 | RUS | 21 | 39 | - | 80 | |
3 | RUS | 20 | - | - | 80 | |
4 | HKG | 22 | 34 | - | 75 | |
4 | HKG | 22 | - | - | 75 | |
5 | UZB | 23 | 14 | - | 70 | |
5 | UZB | 21 | - | - | 70 | |
6 | KAZ | 21 | 14 | - | 65 | |
6 | KAZ | 19 | - | - | 65 | |
7 | - | - | -19 | - | - | |
7 | RUS | 18 | - | - | 60 | |
8 | RUS | 20 | -39 | - | 55 | |
8 | RUS | BABYUK Aleksandr | 19 | - | - | 55 |
9 | UZB | 18 | -40 | - | 50 | |
9 | UZB | 18 | - | - | 50 | |
10 | RUS | KUZMENKO Nikolai | 18 | -40 | - | 45 |
10 | RUS | PAVLOV Iaroslav | 18 | - | - | 45 |
11 | UZB | 19 | -60 | - | 41 | |
11 | UZB | 19 | - | - | 41 | |
12 | UZB | 19 | - | н/ф | 38 | |
12 | UZB | 18 | - | - | 38 | |
12 | UZB | OTCHENKO Danil | 18 | - | н/ф | 38 |
12 | UZB | 19 | - | - | 38 | |
12 | RUS | 20 | - | н/ф | 38 | |
12 | RUS | 22 | - | - | 38 | |
12 | RUS | 17 | - | н/ф | - | |
12 | RUS | 17 | - | - | - | |
12 | HKG | 23 | - | н/ф | 38 | |
12 | HKG | 20 | - | - | 38 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 32