Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - National Championships
National Championships, Мужчины
Saint Petersburg
Россия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 29 | 50 | |
- | RUS | - | 24 | 50 | |
- | RUS | - | 27 | 50 | |
2 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | - | |
- | RUS | - | 19 | - | |
- | RUS | - | 23 | - | |
3 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 27 | - | |
- | RUS | - | 22 | - | |
- | RUS | - | 21 | - | |
4 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | - | |
- | RUS | - | 17 | - | |
- | RUS | - | 21 | - | |
5 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | - | |
- | RUS | - | 20 | - | |
- | RUS | - | 19 | - | |
6 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | - | |
- | RUS | - | 17 | - | |
- | RUS | - | 25 | - | |
7 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | - | |
- | RUS | - | 20 | - | |
- | RUS | - | 17 | - | |
8 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | - | |
- | RUS | - | 20 | - | |
- | RUS | - | 18 | - | |
9 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | - | |
- | RUS | - | 18 | - | |
- | RUS | - | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27