Общая классификация - Men Elite - Scratch - Revolution Series - Champs league #3
   
        CL2, Мужчины 
        Manchester
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  17  |  GBR  |  -  |  28  |  -  | |
 2  |  52  |  GBR  |  100%me  |  19  |  -  | |
 3  |  6  |  GBR  |  -  |  22  |  -  | |
 4  |  26  |  GBR  |  100%me  |  21  |  -  | |
 5  |  46  |  GBR  |  -  |  22  |  -  | |
 6  |  27  |  GBR  |  100%me  |  19  |  -  | |
 7  |  31  |  GBR  |  100%me  |  20  |  -  | |
 8  |  37  |  GBR  |  -  |  24  |  -  | |
 9  |  32  |  GBR  |  100%me  |  20  |  -  | |
 10  |  51  |  GBR  |  100%me  |  19  |  -  | |
 11  |  36  |  GBR  |  -  |  31  |  -  | |
 12  |  41  |  GBR  |  -  |  18  |  -  | |
 13  |  47  |  GBR  |  -  |  23  |  -  | |
 14  |  2  |  GBR  |  -  |  27  |  -  | |
 15  |  1  |  GBR  |  -  |  33  |  -  | |
 16  |  42  |  GBR  |  -  |  19  |  -  | |
 17  |  16  |  GBR  |  -  |  54  |  -  | |
 99  |  11  |  GBR  |  -  |  24  |  н/ф  | |
 99  |  12  |  GBR  |  -  |  21  |  н/ф  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19