Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite Omnium Ranking - Personal

360 LTU JONAUSKAS Svajūnas 25 90
360 LAT ANSONS Kristers 21 90
360 LTU JONAUSKAS Svajūnas 25 90
362 ESP TERUEL ROVIRA Eloy 37 90
362 ESP TERUEL ROVIRA Eloy 37 90
363 NOR EIKELAND Ken-Levi 26 90
364 GBR WRIGHT Fred 21 90
364 ROU DIMA Emil 23 90
366 TPE TSENG Yi Hao 28 90
367 FRA PIJOURLET Louis 25 90
368 CRC РАМИРЕС РОМЕРО Джонатан Хосе 20 90
368 CRC РАМИРЕС РОМЕРО Джонатан Хосе 20 90
369 IRI RAHMANI BEYRAGH Mohsen 31 90
370 MEX SARABIA DIAZ Ignacio 37 90
371 GUA АЙПАКАЯ ТАКС Альфредо Эстебан 31 90
372 COL PEDRAZA MORALES Walter Fernando 39 90
373 BRA ДАЛАМАРИА Рикардо 22 90
373 BRA ДАЛАМАРИА Рикардо 22 90
374 CHN ZHANG Jinlong 20 88
375 POR ESPERANÇA Wilson 20 88
376 BLR ШАКАЛЕЦ Иван 21 83
377 IND SEKHON Harshveer 22 82
378 IND MANGLAW Anil 21 82
379 ITA VIVIANI Attilio 24 82
380 RUS СТАШ Мамыр 27 82
381 POL MIAZGA Jan 21 82
382 JPN NAGAMATSU Daisuke 22 82
383 HUN MOLNÁR Gábor 21 81
384 RUS ЧЕРНЫШ Ростислав 26 80
385 UKR DYDKO Mykhaylo-Yaroslav 19 80
385 UKR DYDKO Mykhaylo-Yaroslav 19 80
386 KSA ALI Al Shaikhahmed 20 80
386 KSA ALI Al Shaikhahmed 20 80
387 PER QUISPE COLQUE Alaín Rossbel 26 80
388 EST PAJUR Markus 20 80
389 EGY ELKHOULY Sayed 21 80
390 GER HEINSCHKE Leon 21 80
391 NOR MATBERG Preben Jenssen 19 80
392 ROU NOVAK Carol-Eduard 44 80
393 DEN LEVY William 19 80
394 ARG VALENZUELA Diego 38 80
395 CAN FLETT-BROWN Amiel 26 80
396 TPE CHEN Hsuan Yeh 21 80
396 TPE CHEN Hsuan Yeh 21 80
397 CRC PIEDRA QUESADA Carlos 20 80
398 IRI NOROUZI Vahid 35 80
399 MEX MALDONADO RAYAS Edibaldo 27 80
400 IRL CROSBIE Billy 28 80
401 VEN BRUZUAL Jose 24 80
401 GUA RODAS OCHOA Manuel Oseas 36 80
403 BRA CHAMAN Lauro 33 80
403 BRA CHAMAN Lauro 33 80
403 BRA CHAMAN Lauro 33 80
404 ESP GOMEZ BARRACHINA Josue 22 80
405 POR SILVA André 19 78
406 AUS TREZISE Declan 18 76
407 HKG TSO Kai Kwong 20 76
408 USA RAMIREZ Dennis 28 76
409 UAE ALMANSOORI Jaber 29 76
410 MAS MOHAMAD Muhammad Shafiq 20 76
411 POR BARREIROS Carlos 20 76
412 GRE BOUTOPOULOS Georgios 24 76
413 KSA ALRABIE Mostafa 24 75
414 RUS КИРЖАЙКИН Никита 27 75
415 CHI SOTO NORAMBUENA Alejandro Ernesto 20 75
415 CHI SOTO NORAMBUENA Alejandro Ernesto 20 75
416 GHA SACKEY Emmanuel Otokunor 31 75
417 KAZ ШАТОВКИН Сергей 23 75
418 COL CASTAÑEDA ORTEGA Jaime Alberto 34 75
419 LAT ANDRIJANOVS Reinis 32 75
419 EST LAANEMÄE Erki 19 75
419 LTU MATUZEVIČIUS Žygimantas 18 75
422 EGY EISSA Mohamed 20 75
423 ROU BALAZSI Lorant 21 75
424 TPE LIANG Chi Fu 33 75
425 RUS ТАРАНЕНКО Владислав 24 75
426 HUN DURUCZ Miklós 29 75
427 KOR PARK Youngkyun 19 75
428 MEX CARBAJAL BALBUENA Ivan de Jesus 30 75
429 IRL GILMORE Sam 23 75
430 GUA SAM POZ Henry 21 75
430 VEN MATERANO Delvis 20 75
430 GUA SAM POZ Henry 21 75
432 GRE PAPASTAMATAKIS Kiriakos 29 75
432 GRE PAPASTAMATAKIS Kiriakos 29 75
433 ESP GARCIA PIERNA Raul 19 75
434 GER HAPPKE Luca Felix 22 74
435 COL CALVO BETANCURT Luis Felipe 20 73
436 ITA FEDRIGO Leonardo 24 72
437 COL ANGARITA REYES Marvin Orlando 31 72
438 SVK VAŠKO Tomáš 21 72
439 TTO GOMEZ Jovian 32 71
440 RUS СВЕШНИКОВ Кирилл 28 71
441 RUS ГРИГОРЯН Степан 26 71
442 POL POTASZNIK Szymon 19 71
443 AUS WALKER Jarren 18 70
444 UAE ALMANSOORI Ahmed 30 70
445 LTU KMIELIAUSKAS Rokas 20 70
446 USA BREWER Alex 22 70
447 POR SALGUEIRO Carlos 21 70
Страница 5 из 10. Всего записей: 966
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ